| Détails techniques | |||
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle | Module de panneau LED TL – P1.904 | ||
| Nom de marque | Fabricant TELALED | Planéité de l'écran | <±1 mm |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine | Temps moyen entre pannes (MTBF) | 10 000 heures |
| Distance des pixels | P1.904 | Durée de vie utile | 100 000 heures |
| Distance minimale de visualisation | 1,9 m | Afficher la tension de fonctionnement | CA 46 ~ 54 Hz, 220 V ± 151 TP3T/110 V ± 151 TP3T |
| Configuration des LED | SMD1515 | Atténuation de la lumière | <3% |
| Résolution du module | 84×84 pixels | Courant de fuite | <3mA |
| Pixels du module | 7056 pixels | Indice de protection IP | Arrière : IP40 / Avant : IP50 |
| Taille du module | L160 mm x H160 mm x T14 | Température et humidité de l'environnement de travail | Température : -20°C~+60°C / Humidité : 10%~90% HR |
| Taille de l'armoire | 640 mm * 640 mm | Médias pris en charge | Données techniques, photos, modèles CAO, vidéo |
| Configuration des pixels | SMD3en1, couleur R/V/B 1,1,1 | Fonction | SDK |
| Brillance équilibrée | 1000 cd/㎡ pour les environnements intérieurs | Mode de contrôle | Synchronisation via DVI avec PC de contrôle |
| Méthode d'entraînement | Scan 1/28 | Logiciels pris en charge | Windows XP/W7/Vista |
| Taux de mise à jour | ≥ 1920 Hz | Système de contrôle | Carte DVI + contrôleur couleur + fibre optique (en option) |
| Fréquence de détection des changements | 50-60 Hz | Marque du système de contrôle principal | Novastar, Linsn, Huidu, lumière colorée |
| Angle de vision | H140° V120° | Interface | Ethernet standard |
| Taux de lumière inactive | ≤1% | Distance de transmission | Fibre multimode <500m > |
| Gaspillage d'énergie | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 ans |
| Consommation moyenne d'énergie | 280 W/M2 | Type de fournisseur | Fabricant d'origine/ODM/OEM |
| Niveau de gris | 16 bits (281 000 milliards de couleurs) / 65 536 nuances par couleur primaire | Délai de livraison | 25 (ou négociable) |
| Couleur d'affichage | 16 mois | Application | Publicité/Intérieur/Extérieur |
| Heures de travail ininterrompues | ≥ 72 heures | Utiliser | Publicité numérique, centres commerciaux, affichages de bienvenue, halls d'exposition, aéroports, églises, sports, événements, réunions, locations, scènes, automobile, vente au détail, mariages |
| Taux d'angle mort discret | <1> | Détails de l'emballage | Boîte en carton renforcé + bois |
| Taux d'angle mort continu | Aucun | Capacité d'approvisionnement | 5 000 unités/mois |
| Taux d'angle mort | <1> | Port | Shenzhen |
Module de panneau LED P1.904
Module d'affichage LED P1.904 | Solution d'affichage intérieur haute résolution
LE Module de panneau LED P1.904 C'est un choix judicieux pour quiconque a besoin d'un écran intérieur fiable et de haute qualité. Il offre des images nettes même à courte distance, ce qui le rend idéal pour les magasins., événements, Salles de contrôle et bien plus encore. Conçu avec une technologie de pointe, il vous aide à créer du contenu numérique fluide et captivant tout en maîtrisant les coûts. consommation d'énergie.
Principaux avantages :
✔ Haute résolution : Des images nettes et détaillées avec un pas de pixel de 1 904 mm.
✔ Performances fluides : Taux de rafraîchissement élevés pour des images stables et sans scintillement.
✔ Assemblage parfait : Connexions serrées et sans espace pour une surface d'affichage propre.
✔ Efficacité énergétique : Faible consommation d'énergie sans sacrifier la luminosité et la couleur.
















