Vantagens exclusivas da Rotating LED Screen Série TCM
Durabilidade Superior
- A estrutura modular permite manutenção rápida sem desmontagem completa.
- Os técnicos podem acessar os componentes tanto de dentro quanto de fora da unidade.
- Menos tempo de inatividade significa que o display permanecerá operacional por mais tempo e de forma mais confiável.
Qualidade Visual Excepcional
- O design multicamadas cria profundidade e efeitos visuais dinâmicos.
- A superfície curva e flexível do display proporciona uma experiência visual envolvente.
- A visão super grande angular garante visibilidade de diferentes direções.
- O sistema de rotação inteligente permite vários padrões de movimento de 360° para exibições cativantes.
Adaptabilidade Completa
- Disponível em superfícies planas (planas) e curvas (curvadas).
- Os displays planos oferecem uma aparência elegante e moderna, ideal para uma instalação limpa.
- Superfície curva proporciona visuais envolventes e envolventes para configurações criativas.
- Adequado para vários ambientes, desde espaços de varejo modernos até exibições públicas em larga escala.
Suporte Abrangente
- Suporte Técnico Remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana: Acesse assistência especializada a qualquer hora e em qualquer lugar.
- 5% de peças de reposição inclusas: Cada pedido inclui componentes adicionais para aumentar a confiabilidade e proporcionar tranquilidade.
- Garantia Estendida de 3 Anos: Aproveite a convergência de longo prazo para melhor desempenho e serviço confiável.
Detalhes do produto
- Nossas Telas de LED Rotativas redefinem o impacto visual. Com um design multicamadas e superfície curva flexível, essas telas oferecem um amplo ângulo de visão e rotações hipnotizantes de 360°. O sistema de rotação inteligente integra diversos padrões de movimento para telas dinâmicas e chamativas que cativam qualquer público.

- Utiliza um design modular que simplifica a manutenção. Os técnicos podem fazer a manutenção das peças interna ou externamente sem precisar desmontar a unidade, reduzindo o tempo de inatividade e os custos de reparo. Essa estrutura inteligente mantém os anúncios funcionando sem problemas e as operações eficientes.

- Controle a tela de LED giratória do seu jeito. Seja por meio de um smartphone, PC ou controle, os ajustes são rápidos e simples. O acesso remoto oferece flexibilidade de qualquer lugar, garantindo operação suave e desempenho máximo em todos os momentos.

- O design plano proporciona uma aparência elegante e profissional para espaços modernos, enquanto a opção curva cria um efeito envolvente que atrai as pessoas. Ambas as opções maximizam a visibilidade e o engajamento do público, dando à sua publicidade maior poder de conversão.

- Nossos Rotating LED Screen Série TCM são embalados em caixas de madeira reforçadas para protegê-los durante o transporte. Cada unidade é embalada com segurança para evitar danos causados por pragas, impactos e outros perigos. Isso garante durabilidade e entrega segura.

| Item | Especificação | Observação | ||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | 3mm para ambientes internos | Opcional | ||
| Tamanho do Módulo | 320×160 mm | Flexível | ||
| Camadas de Equipamento | 3 Camadas | |||
| Dimensão | 1000 mm × 1000 mm × 2900 mm | |||
| Aparência da tela | Visão ampla curva | |||
| Total de Rostos | 9 | |||
| Cada tamanho de rosto | 960×640 960×600 | |||
| Tamanho de uma face + 3 camadas | 960×920 960×1800 | Modelo síncrono para imagens grandes | ||
| Tamanho total da tela | 2880×1920 2880×1800 | |||
| Altura do Equipamento | 2900mm | |||
| Consumo Máximo de Energia | 5,7 kW | Consumo real de energia em torno de 4 kW | ||
| Modelo Rotativo | Opcional | Diferentes modos de rotação de acordo com a solicitação de reprodução | ||
| Velocidade de rotação | Ajustável | Velocidade ajustável | ||
| Quantidade de giro | 8 modelos no sentido horário e anti-horário | |||
| Equipamento de troca | Pad, PC, Celular | |||
| Controle de reprodução | Controle remoto online | Ligar/desligar teclado, PC e celular | ||
| Energia e Dados | 220 V/380 V | Energia de 220 V ou 380 V, Ethernet ou Wi-Fi | ||
| Equipamento | Não é necessário | Base incluída, não é necessário adicionar base extra | ||
| Proteção | Segurança e Proteção | |||
| Item | Especificação | Observação | ||
| Modelo | 3mm para ambientes internos | Opcional | ||
| Tamanho do Módulo | 320×160 mm, 240×120 mm | Flexível | ||
| Camadas de Equipamentos | 9 | |||
| Dimensão | 1000 mm × 1000 mm × 4390 mm | |||
| Aparência da tela | Visão ampla curva | |||
| Total de Rostos | 27 Rostos | |||
| Cada tamanho de rosto | 960×320 960×360 | |||
| Tamanho de uma face + 3 camadas | 960×2880 960×3240 | Modelo síncrono para imagens grandes | ||
| Tamanho total da tela | 2880×2880 2880×3240 | |||
| Altura do equipamento | 4050 mm, 4390 mm | |||
| Consumo Máximo de Energia | 11,7 kW | Consumo real de energia em torno de 4 kW | ||
| Modelo Rotativo | Opcional | Diferentes modos de rotação de acordo com a solicitação de reprodução | ||
| Velocidade de rotação | Ajustável | Velocidade ajustável | ||
| Quantidade de giro | 10 modelos no sentido horário e anti-horário | |||
| Equipamento de troca | Pad, PC, Celular | |||
| Controle de reprodução | Controle remoto online | Ligar/desligar teclado, PC e celular | ||
| Energia e Dados | 220 V/380 V | Energia de 220 V ou 380 V, Ethernet ou Wi-Fi | ||
| Equipamento | Não é necessário | Base incluída, não é necessário adicionar base extra | ||
| Proteção | Segurança e Proteção | |||
| Item | Especificação | Observação | ||
| Modelo | 3mm para ambientes internos | Opcional | ||
| Tamanho do Módulo | 240×120 mm, 320×160 mm | Flexível | ||
| Camadas | 3 | |||
| Tamanho do equipamento | Largura 1200 mm, Altura 4499 mm | |||
| Tamanho após a combinação | Largura 1200 mm, Altura 4499 mm | |||
| Aparência da tela | Visão ampla curva | |||
| Faces do Equipamento | 12 faces /2 faces | |||
| Tamanho de face única | 1200×720 mm 1280×800 mm | |||
| 3 camadas, uma face | 1200×2160 mm 1280×2400 mm | Modelo síncrono para imagens grandes | ||
| 3 camadas em uma face após pentear | 2400×2160mm 2560×2400mm | |||
| Área total de exibição | 4800×2160 mm 5120×2400 mm | |||
| Altura do Equipamento | 4499 mm 4750 mm | |||
| Consumo Máximo de Energia | 13,5 kW | Consumo real de energia em torno de 4 kW | ||
| Modelo Rotativo | Opcional | Diferentes modos de rotação de acordo com a solicitação de reprodução | ||
| Velocidade de rotação | Ajustável | Velocidade ajustável | ||
| Quantidade de giro | 8 modelos no sentido horário e anti-horário | |||
| Equipamento de troca | Pad, PC, Celular | |||
| Controle de reprodução | Controle remoto online | Ligar/desligar teclado, PC e celular | ||
| Energia e Dados | 220 V/380 V | Energia de 220 V ou 380 V, Ethernet ou Wi-Fi | ||
| Equipamento | Não é necessário | Base incluída, não é necessário adicionar base extra | ||
| Proteção | Segurança e Proteção | |||
| Modelo | 4 mm para áreas externas | 4 mm para áreas externas | 2 mm para áreas internas | Opcional |
| Tamanho do Módulo | 320×320 mm | 320×320 mm | 256×128 mm | |
| Camadas | 3 | 3 | 3 | |
| Dimensões | 1025 mm × 1025 mm × 2990 mm | 1025 mm × 880 mm × 2990 mm | 512 mm × 768 mm × 1600 mm | |
| Rostos | 4 | 3 | 4 | |
| Tamanho de cada face por camada | 960×320 | 960×320 | 512×256 | |
| Tamanho de 3 camadas para cada face | 960×960 | 960×960 | 512×768 | Modelo síncrono para imagens grandes |
| Tamanho total da tela | 3840×960 | 2880×960 | 2048×768 | |
| Altura do Equipamento | 2990 mm | 2990 mm | 1600 mm | |
| Consumo Máximo de Energia | 4,7 kW | 3,8 kW | 900 W | Consumo real de energia em torno de 4 kW |
| Modelo Rotativo | Opcional | Diferentes modos de rotação de acordo com a solicitação de reprodução | ||
| Velocidade de rotação | Ajustável | Velocidade ajustável | ||
| Quantidade de giro | 8 modelos no sentido horário e anti-horário | |||
| Equipamento de troca | Pad, PC, Celular | |||
| Controle de reprodução | Controle remoto online | Ligar/desligar teclado, PC e celular | ||
| Energia e Dados | 220 V/380 V | Energia de 220 V ou 380 V, Ethernet ou Wi-Fi | ||
| Equipamento | Não é necessário | Base incluída, não é necessário adicionar base extra | ||
| Proteção | Segurança e Proteção | |||
| Item | Especificação | Observação | ||
| Modelo | 2 mm para áreas externas | 2 mm para áreas internas | 2 mm para áreas internas | Opcional |
| Tamanho do Módulo | 240×120 mm | 256×128 mm | 240×120 mm | |
| Camadas | 3 | 3 | 3 | |
| Dimensões | 480 mm × 1600 mm | 512 mm × 1600 mm | 480 mm × 1600 mm | |
| Rostos | 4 | 3 | 3 | |
| Tamanho de cada face por camada | 480×240 | 512×256 | 480×240 | |
| Tamanho de 3 camadas para cada face | 480×720 | 512×768 | 480×720 | Modelo síncrono para imagens grandes |
| Tamanho total da tela | 1920×720 | 1536×768 | 1440×720 | |
| Altura do Equipamento | 1600mm | 1600mm | 1600mm | |
| Consumo Máximo de Energia | 900W | 750W | 750W | Consumo real de energia em torno de 4 kW |
| Modelo Rotativo | Opcional | Diferentes modos de rotação de acordo com a solicitação de reprodução | ||
| Velocidade de rotação | Ajustável | Velocidade ajustável | ||
| Quantidade de giro | 8 modelos no sentido horário e anti-horário | |||
| Equipamento de troca | Pad, PC, Celular | |||
| Controle de reprodução | Controle remoto online | Ligar/desligar teclado, PC e celular | ||
| Energia e Dados | 220V | Energia de 220V ou 380V, Ethernet ou Wi-Fi | ||
| Equipamento | Não é necessário | Base incluída, não é necessário adicionar base extra | ||
| Proteção | Segurança e Proteção |



















