| Especificações: | TCF-P2.5-S840 |
|---|---|
| Composição de pixels: | 2121 (3 em 1) |
| Densidade de exibição: (pontos) | 160000㎡ |
| Distância ideal de visualização: (m) | 2,5-100m |
| Consumo máximo de energia: | 800w/㎡ |
| Modo de digitalização: | 32 varreduras |
| Brilho: (CD/㎡) | 1200 |
| Ângulo de visão: (m) | H 120° V 120° (Quadro envolvente de 50 mm) / H 360° V 360° (Sem bordas) |
| Tensão de operação: | CA 220V/100V±15% 47~64HZ |
| Tensão de alimentação: | 5V |
| Temperatura ambiente de trabalho do sistema: | -20~60°C |
| O sistema funciona em ambiente moderado: | 10%~90% UR |
| Tela Cor: | 16,7M |
| Nível de escala de cinza: | 16384 |
| Método de comunicação: | Sincronização / Assincronização |
Modulo Painel de LED P4 Exteriores
Modulo Painel de LED P4 Exteriores – Tela Confiável com 4 mm de Distância Entre Pixels para Visualização Clara em Ambientes Externos
O Modulo Painel de LED P4 Exteriores foi projetado para visualização externa de médio a curto alcance. Com uma distância entre pixels de 4 mm, ele oferece resolução nítida e visuais suaves mesmo em plena luz do dia. Esse módulo atinge um equilíbrio entre clareza de imagem e eficiência de custo.
Principais Benefícios:
✔ Tela visível à luz do dia: Alto brilho (7000cd/㎡) para imagens nítidas mesmo sob a luz do sol.
✔ Tamanho flexível: O design modular permite tamanhos de tela personalizados com juntas sem emendas.
✔ Resistente a intempéries: Classificação IP65 para desempenho confiável sob chuva, poeira e umidade.
✔ Eficiente e suave: Baixo consumo de energia com taxas de atualização estáveis para reprodução sem cintilação.




















