Detalhes técnicos | |||
---|---|---|---|
Número do Modelo | TL – Modulo Painel de LED P4.81 | ||
Nome da Marca | Fabricante TELALED | Planicidade da Tela | <±1mm |
Local de Origem | Guangdong, China | Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) | >10,000 Hours |
Distância entre Pixels | P4.81 | Vida Útil | >100,000 Hours |
Distância Mínima de Visualização | 4.8m | Tensão de Operação do Display | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
Configuração de LED | SMD2121 | Atenuação Luminosa | <3% |
Resolução do Módulo | 52×52 pixels | Corrente de Fuga | <3mA |
Pixels do Módulo | 2704 pixels | 5408 pixels | Parte traseira: IP40/Frente: IP50 |
Tamanho do Módulo | L250mm*H250mm*T14 | Temperatura e Umidade do Ambiente de Trabalho | Temp.: -20°C~+60°C / Umidade: 10%~90% RH |
Tamanho do Gabinete | 500mm*500mm | Mídias Suportadas | Ficha técnica, Fotos, Modelos CAD, Vídeo |
Configuração de Pixel | SMD3in1, Cores Completas R/G/B 1:1:1 | Função | SDK |
Brilho Equilibrado | 1000cd/m² (interno) | Modo de Controle | Sincronia via DVI com PC controle |
Método de Acionamento | 1/13 scan | Software Suportado | Windows XP/W7/Vista |
Taxa de Atualização | ≥1920 Hz | Sistema de Controle | Placa DVI + controladora full color + fibra óptica (opcional) |
Frequência de Detecção de Mudança | 50-60Hz | Marca do Sistema de Controle Principal | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
Ângulo de Visão | H140° V120° | Interface | Ethernet padrão |
Taxa de Luz Inativa | ≤1% | Distância de Transmissão | Fibra multimodo <500m / Fibra monomodo <30km / Cabo internet <100m |
Desperdício de Energia | 700*1000 W/M2 | Garantia | 5 anos |
Consumo Médio de Energia | 420 W/M2 | Tipo de Fornecedor | Fabricante original/ODM/OEM |
Nível de Cinza | 16 bits (281 trilhões de cores) / 65.536 tons por cor primária | Prazo de Entrega | 25 (ou negociável) |
Cor de Exibição | 16M | Aplicação | Publicidade/Interior/Exterior |
Horas de Trabalho Ininterrupto | ≥72 hours | Uso | Publicidade digital, Shoppings, Displays de boas-vindas, Salões de exposição, Aeroportos, Igrejas, Esportes, Eventos, Reuniões, Locação, Palcos, Automotivo, Comércio, Casamentos |
Taxa de Pontos Cegos Discretos | <1/10,000 | Detalhes de Embalagem | Caixa de papelão reforçado + madeira |
Taxa de Pontos Cegos Contínuos | Nenhum | Capacidade de Fornecimento | 5,000 unidades/mês |
Taxa de Ponto Cego | <1/10,000 | Porto | Shenzhen |
Modulo Painel de LED P4.81
Modulo Painel de LED P4.81: Solução de Tela Escalável e de Alta Resolução
O Modulo Painel de LED P4.81 foi projetado para uso interno, fornecendo telas vibrantes e de alta qualidade com uma distância entre pixels de 4,81 mm. Oferece clareza de imagem e precisão de cores superiores. Com eficiência energética e flexibilidade modular, esse módulo garante desempenho excepcional, longa vida útil e fácil escalabilidade.
Principais Benefícios:
✔Alta densidade de pixels (passo de 4,81 mm): Atinge um equilíbrio entre resolução e distância de visualização, oferecendo imagens nítidas com excelente clareza.
✔ Reprodução de cores vibrantes e precisas: É excelente em fornecer cores vivas e brilhantes com altos contrastes, garantindo que seu conteúdo se destaque.
✔ Eficiência energética: Projetado com tecnologia de economia de energia, o painel ajuda as empresas a reduzir os custos operacionais.
✔ Flexibilidade modular e escalabilidade: Permite que você crie tamanhos de tela personalizados para diferentes espaços.