Detalhes técnicos | |||
---|---|---|---|
Número do Modelo | TL – Modulo Painel de LED P3.076 | ||
Nome da Marca | Fabricante TELALED | Planicidade da Tela | <±1mm |
Local de Origem | Guangdong, China | Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) | >10,000 Hours |
Distância entre Pixels | P3.076 | Vida Útil | >100,000 Hours |
Distância Mínima de Visualização | 3m | Tensão de Operação do Display | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
Configuração de LED | SMD2121 | Atenuação Luminosa | <3% |
Resolução do Módulo | 104×52 pixels | Corrente de Fuga | <3mA |
Pixels do Módulo | 5408 pixels | 5408 pixels | Parte traseira: IP40/Frente: IP50 |
Tamanho do Módulo | L320mm*H160mm*T17 | Temperatura e Umidade do Ambiente de Trabalho | Temp.: -20°C~+60°C / Umidade: 10%~90% RH |
Tamanho do Gabinete | 640mm*640mm | Mídias Suportadas | Ficha técnica, Fotos, Modelos CAD, Vídeo |
Configuração de Pixel | SMD3in1, Cores Completas R/G/B 1:1:1 | Função | SDK |
Brilho Equilibrado | 1000cd/m² (interno) | Modo de Controle | Sincronia via DVI com PC controle |
Método de Acionamento | 1/26 scan | Software Suportado | Windows XP/W7/Vista |
Taxa de Atualização | ≥1920 Hz | Sistema de Controle | Placa DVI + controladora full color + fibra óptica (opcional) |
Frequência de Detecção de Mudança | 50-60Hz | Marca do Sistema de Controle Principal | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
Ângulo de Visão | H140° V120° | Interface | Ethernet padrão |
Taxa de Luz Inativa | ≤1% | Distância de Transmissão | Fibra multimodo <500m / Fibra monomodo <30km / Cabo internet <100m |
Desperdício de Energia | 700*1000 W/M2 | Garantia | 5 anos |
Consumo Médio de Energia | 500 W/M2 | Tipo de Fornecedor | Fabricante original/ODM/OEM |
Nível de Cinza | 16 bits (281 trilhões de cores) / 65.536 tons por cor primária | Prazo de Entrega | 25 (ou negociável) |
Cor de Exibição | 16M | Aplicação | Publicidade/Interior/Exterior |
Horas de Trabalho Ininterrupto | ≥72 hours | Uso | Publicidade digital, Shoppings, Displays de boas-vindas, Salões de exposição, Aeroportos, Igrejas, Esportes, Eventos, Reuniões, Locação, Palcos, Automotivo, Comércio, Casamentos |
Taxa de Pontos Cegos Discretos | <1/10,000 | Detalhes de Embalagem | Caixa de papelão reforçado + madeira |
Taxa de Pontos Cegos Contínuos | Nenhum | Capacidade de Fornecimento | 5,000 unidades/mês |
Taxa de Ponto Cego | <1/10,000 | Porto | Shenzhen |
Modulo Painel de LED P3.076
Modulo Painel de LED P3.076 para Imagens Externas Claras e de Alta Densidade
O Modulo Painel de LED P3.076 foi desenvolvido para proporcionar imagens externas nítidas e de alta densidade. Com um pixel pitch de 3,076 mm, ele oferece conteúdo nítido mesmo em distâncias de visualização próximas. Se estiver atualizando um outdoor, um mural de vídeo ou uma sinalização de varejo, esse módulo equilibra precisão, durabilidade e fácil integração.
Principais Benefícios:
✔ Saída de alta resolução (3,076 mm de distância entre pixels): Oferece imagens nítidas mesmo a uma distância de visualização de 3 a 5 metros.
✔ Brilho e vivacidade à luz do sol: O alto brilho (mais de 5.000 nits) e os contrastes fortes mantêm o conteúdo claro e visível à luz do dia.
✔ Construído para condições climáticas adversas: A parte traseira IP40, a parte frontal IP50 para resistência à água e à poeira.
✔ Eficiência energética e baixa manutenção: Design que economiza energia com uma longa vida útil do LED. Reparos modulares fáceis na parte frontal ou traseira para reduzir o tempo de inatividade.