| Presupuesto: | TCF-P2.5-S840 |
|---|---|
| Composición de píxeles: | 2121 (3 en 1) |
| Densidad de visualización: (puntos) | 160000㎡ |
| Distancia de visualización ideal: (m) | 2,5-100 m |
| Consumo máximo de energía: | 800w/m² |
| Modo de escaneo: | 32 escaneos |
| Brillo: (CD/㎡) | 1200 |
| Ángulo de visión: (m) | H 120° V 120° (marco envolvente de 50 mm) / H 360° V 360° (sin bordes) |
| Voltaje de funcionamiento: | CA 220 V/100 V ± 151 TP3T 47 ~ 64 Hz |
| Tensión de alimentación: | 5 V |
| Temperatura ambiente de funcionamiento del sistema: | -20~60°C |
| El sistema funciona en un entorno moderado: | 10%~90% UR |
| Color de la pantalla: | 16,7 millones |
| Nivel de escala de grises: | 16384 |
| Método de comunicación: | Sincronización / Asincronización |
Módulo de panel LED para exteriores P4
Módulo de panel LED para exteriores P4: pantalla confiable con una distancia entre píxeles de 4 mm para una visualización nítida en exteriores.
EL Módulo de panel LED para exteriores P4 Está diseñado para visualización en exteriores de media a corta distancia. Con una distancia entre píxeles de 4 mm, ofrece una resolución nítida y una imagen nítida incluso con luz natural. Este módulo logra un equilibrio perfecto entre claridad de imagen y rentabilidad.
Beneficios principales:
✔ Pantalla visible durante el día: Alto brillo (7000cd/㎡) para imágenes claras incluso bajo la luz del sol.
✔ Tamaño flexible: El diseño modular permite tamaños de pantalla personalizados con uniones sin juntas.
✔ Resistente a la intemperie: Clasificación IP65 para un rendimiento confiable bajo la lluvia, el polvo y la humedad.
✔ Eficiente y suave: Bajo consumo de energía con frecuencias de actualización estables para una reproducción sin parpadeos.




















