Detalles técnicos | |||
---|---|---|---|
Número de modelo | Módulo de panel LED TL – P3.076 | ||
Nombre de marca | Fabricante de TELALED | Planitud de la pantalla | <±1mm |
Lugar de origen | Guangdong, China | Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 10.000 horas |
Distancia de píxeles | P3.076 | Vida útil | 100.000 horas |
Distancia mínima de visualización | 3 metros | Voltaje de funcionamiento de la pantalla | CA 46 ~ 54 Hz, 220 V ± 151 TP3T/110 V ± 151 TP3T |
Configuración de LED | SMD2121 | Atenuación de la luz | <3% |
Resolución del módulo | 104×52 píxeles | Corriente de fuga | <3 mA |
Píxeles del módulo | 5408 píxeles | 5408 píxeles | Trasero: IP40 / Delantero: IP50 |
Tamaño del módulo | Ancho 320 mm x Alto 160 mm x Profundidad 17 | Temperatura y humedad del ambiente de trabajo | Temperatura: -20 °C ~ +60 °C / Humedad: 10% ~ 90% RH |
Tamaño del gabinete | 640 mm x 640 mm | Medios compatibles | Datos técnicos, Fotos, Modelos CAD, Vídeo |
Configuración de píxeles | SMD3 en 1, color completo R/G/B 1:1:1 | Función | Kit de desarrollo de software (SDK) |
Brillo equilibrado | 1000 cd/m² (interior) | Modo de control | Sincronización vía DVI con PC de control |
Método de conducción | escaneo de 1/26 | Software compatible | Windows XP/W7/Vista |
Tasa de actualización | ≥1920 Hz | Sistema de control | Tarjeta DVI + controlador a todo color + fibra óptica (opcional) |
Frecuencia de detección de cambios | 50-60 Hz | Marca del sistema de control principal | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
Ángulo de visión | H140° V120° | Interfaz | Ethernet estándar |
Tasa de luz inactiva | ≤1% | Distancia de transmisión | Fibra multimodo <500m > |
Desperdicio de energía | 700*1000 W/M2 | Garantizar | 5 años |
Consumo promedio de energía | 500 W/m2 | Tipo de proveedor | Fabricante original/ODM/OEM |
Nivel de gris | 16 bits (281 billones de colores) / 65.536 tonos por color primario | El tiempo de entrega | 25 (o negociable) |
Color de la pantalla | 16 millones | Solicitud | Publicidad/Interior/Exterior |
Horario de trabajo ininterrumpido | ≥72 horas | Usar | Publicidad digital, centros comerciales, displays de bienvenida, salas de exposiciones, aeropuertos, iglesias, deportes, eventos, reuniones, alquileres, escenarios, automoción, comercio minorista, bodas |
Tasa de punto ciego discreto | <1> | Detalles del embalaje | Caja de cartón reforzado + madera |
Tasa de punto ciego continuo | Ninguno | Capacidad de suministro | 5.000 unidades/mes |
Tasa de punto ciego | <1> | Puerto | Shenzhen |
Módulo de panel LED P3.076
Módulo de panel LED P3.076 para imágenes nítidas y de alta densidad en exteriores
EL Módulo de panel LED P3.076 Está diseñado para ofrecer imágenes nítidas y de alta densidad en exteriores. Con una distancia entre píxeles de 3,076 mm, ofrece contenido nítido incluso a corta distancia. Ya sea que esté actualizando una valla publicitaria, un videowall o la señalización de un comercio, este módulo combina precisión, durabilidad y fácil integración.
Beneficios principales:
✔ Salida de alta resolución (paso de píxeles de 3,076 mm): Ofrece imágenes claras incluso a una distancia de visualización de 3 a 5 metros.
✔ Brillo y vitalidad a la luz del sol: El alto brillo (más de 5000 nits) y los fuertes contrastes mantienen el contenido claro y visible a la luz del día.
✔ Diseñado para condiciones climáticas adversas: La parte trasera IP40, la frontal IP50 para resistencia al agua y al polvo.
✔ Eficiencia energética y bajo mantenimiento: Diseño de bajo consumo con LED de larga duración. Fáciles reparaciones modulares en la parte frontal o trasera para reducir el tiempo de inactividad.