Detalles técnicos | |||
---|---|---|---|
Número de modelo | Módulo de panel LED TL – P22.604 | ||
Nombre de marca | Fabricante de TELALED | Planitud de la pantalla | <±1mm |
Lugar de origen | Guangdong, China | Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 10.000 horas |
Distancia de píxeles | P2.604 | Vida útil | 100.000 horas |
Distancia mínima de visualización | 2,6 millones | Voltaje de funcionamiento de la pantalla | CA 46 ~ 54 Hz, 220 V ± 151 TP3T/110 V ± 151 TP3T |
Configuración de LED | SMD2121 | Atenuación de la luz | <3% |
Resolución del módulo | 96×96 píxeles | Corriente de fuga | <3 mA |
Píxeles del módulo | 9216 píxeles | Clasificación de protección IP | Trasero: IP40 / Delantero: IP50 |
Tamaño del módulo | Ancho 250 mm x Alto 250 mm x Profundidad 14 | Temperatura y humedad del ambiente de trabajo | Temperatura: -20 °C ~ +60 °C / Humedad: 10% ~ 90% RH |
Tamaño del gabinete | 500 mm x 500 mm | Medios compatibles | Datos técnicos, Fotos, Modelos CAD, Vídeo |
Configuración de píxeles | SMD3 en 1, color completo R/G/B 1:1:1 | Función | Kit de desarrollo de software (SDK) |
Brillo equilibrado | 1000 cd/m² (interior) | Modo de control | Sincronización vía DVI con PC de control |
Método de conducción | escaneo de 1/32 | Software compatible | Windows XP/W7/Vista |
Tasa de actualización | ≥1920 Hz | Sistema de control | Tarjeta DVI + controlador a todo color + fibra óptica (opcional) |
Frecuencia de detección de cambios | 50-60 Hz | Marca del sistema de control principal | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
Ángulo de visión | H140° V120° | Interfaz | Ethernet estándar |
Tasa de luz inactiva | ≤1% | Distancia de transmisión | Fibra multimodo <500m > |
Desperdicio de energía | 700*1000 W/M2 | Garantizar | 5 años |
Consumo promedio de energía | 380 W/m2 | Tipo de proveedor | Fabricante original/ODM/OEM |
Nivel de gris | 16 bits (281 billones de colores) / 65.536 tonos por color primario | El tiempo de entrega | 25 (o negociable) |
Color de la pantalla | 16 millones | Solicitud | Publicidad/Interior/Exterior |
Horario de trabajo ininterrumpido | ≥72 horas | Usar | Publicidad digital, centros comerciales, displays de bienvenida, salas de exposiciones, aeropuertos, iglesias, deportes, eventos, reuniones, alquileres, escenarios, automoción, comercio minorista, bodas |
Tasa de punto ciego discreto | <1> | Detalles del embalaje | Caja de cartón reforzado + madera |
Tasa de punto ciego continuo | Ninguno | Capacidad de suministro | 5.000 unidades/mes |
Tasa de punto ciego | <1> | Puerto | Shenzhen |
Módulo de panel LED P2.604
Módulo de panel LED P2.604: Pantalla superior con claridad de alta definición
EL Módulo de panel LED P2.604 Ofrece una calidad visual excepcional con una resolución de alta definición, lo que lo convierte en la opción ideal para diversas aplicaciones de visualización. Diseñado para ofrecer durabilidad y versatilidad, este módulo ofrece un rendimiento eficiente y fiable en entornos exigentes.
Beneficios principales:
✔ Alta resolución: El módulo P2.604 proporciona un paso de píxeles de 2,604 mm, lo que proporciona una claridad y un detalle sorprendentes, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de visualización de cerca.
✔ Eficiencia Energética: Construido con LED de bajo consumo energético, el módulo garantiza el ahorro de electricidad manteniendo un brillo y un rendimiento constantes.
✔ Calidad de construcción robusta: Diseñado con un marco de aluminio de alta calidad, el módulo ofrece mayor durabilidad y estabilidad, incluso en duras condiciones de funcionamiento.
✔ Conectividad perfecta: Con procesamiento avanzado de señales digitales y diseño modular, permite una fácil integración en pantallas de gran escala y garantiza una conexión confiable.