Detalles técnicos | |||
---|---|---|---|
Número de modelo | Módulo de panel LED TL-P2 | ||
Nombre de marca | Fabricante de TELALED | Planitud de la pantalla | <±1mm |
Lugar de origen | Guangdong, China | Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 10.000 horas |
Distancia de píxeles | P2 | Vida útil | 100.000 horas |
Distancia mínima de visualización | 2 metros | Voltaje de funcionamiento de la pantalla | CA 46 ~ 54 Hz, 220 V ± 151 TP3T/110 V ± 151 TP3T |
Configuración de LED | SMD1515 | Atenuación de la luz | <3% |
Resolución del módulo | 128×64 píxeles | Corriente de fuga | <3 mA |
Píxeles del módulo | 8192 píxeles | Clasificación de protección IP | Trasero: IP40 / Delantero: IP50 |
Tamaño del módulo | Ancho 320 mm x Alto 160 mm x Profundidad 13 | Temperatura y humedad del ambiente de trabajo | Temperatura: -20 °C ~ +60 °C / Humedad: 10% ~ 90% RH |
Tamaño del gabinete | 512 mm x 512 mm | Medios compatibles | Datos técnicos, Fotos, Modelos CAD, Vídeo |
Configuración de píxeles | SMD3 en 1, color completo R/G/B 1:1:1 | Función | Kit de desarrollo de software (SDK) |
Brillo equilibrado | 1000 cd/m² (interior) | Modo de control | Sincronización vía DVI con PC de control |
Método de conducción | escaneo de 1/32 | Software compatible | Windows XP/W7/Vista |
Tasa de actualización | ≥1920 Hz | Sistema de control | Tarjeta DVI + controlador a todo color + fibra óptica (opcional) |
Frecuencia de detección de cambios | 50-60 Hz | Marca del sistema de control principal | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
Ángulo de visión | H140° V120° | Interfaz | Ethernet estándar |
Tasa de luz inactiva | ≤1% | Distancia de transmisión | Fibra multimodo <500m > |
Desperdicio de energía | 700*1000 W/M2 | Garantizar | 5 años |
Consumo promedio de energía | 480 W/m2 | Tipo de proveedor | Fabricante original/ODM/OEM |
Nivel de gris | 16 bits (4096 niveles) (212) | El tiempo de entrega | 25 (o negociable) |
Color de la pantalla | 16 millones | Solicitud | Publicidad/Interior/Exterior |
Horario de trabajo ininterrumpido | ≥72 horas | Usar | Publicidad digital, centros comerciales, displays de bienvenida, salas de exposiciones, aeropuertos, iglesias, deportes, eventos, reuniones, alquileres, escenarios, automoción, comercio minorista, bodas |
Tasa de punto ciego discreto | <1> | Detalles del embalaje | Caja de cartón reforzado + madera |
Tasa de punto ciego continuo | Ninguno | Capacidad de suministro | 5.000 unidades/mes |
Tasa de punto ciego | <1> | Puerto | Shenzhen |
Módulo de panel LED P2
Módulo LED para interiores P2: Solución de pantalla digital de alta resolución
EL Módulo de panel LED P2 Está diseñado para uso en interiores, donde es fundamental obtener imágenes nítidas y detalladas. Con una distancia entre píxeles de 2,0 mm, este panel ofrece una resolución excelente, ideal para la visualización de cerca, lo que lo convierte en una excelente opción para señalización digital de alta gama, salas de control y configuraciones de transmisión.
Beneficios principales:
✔ Alta resolución: Paso de píxeles de 2,0 mm para obtener imágenes claras y nítidas de cerca.
✔ IC controlador de alta estabilidad: Todos los materiales provienen de socios comerciales reconocidos como Nationstar, Kinglight, Nichia, Cree y Epistar LED. Ofrece un rendimiento consistente y confiable.
✔ Fácil instalación: El diseño liviano y el ajuste preciso del módulo simplifican la configuración.
✔ Visualización fluida: La alta frecuencia de actualización garantiza imágenes estables y sin parpadeos.