Detalles técnicos | |||
---|---|---|---|
Número de modelo | Módulo de panel LED TL – P4.81 | ||
Nombre de marca | Fabricante de TELALED | Planitud de la pantalla | <±1mm |
Lugar de origen | Guangdong, China | Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 10.000 horas |
Distancia de píxeles | P4.81 | Vida útil | 100.000 horas |
Distancia mínima de visualización | 4,8 millones | Voltaje de funcionamiento de la pantalla | CA 46 ~ 54 Hz, 220 V ± 151 TP3T/110 V ± 151 TP3T |
Configuración de LED | SMD2121 | Atenuación de la luz | <3% |
Resolución del módulo | 52×52 píxeles | Corriente de fuga | <3 mA |
Píxeles del módulo | 2704 píxeles | 5408 píxeles | Trasero: IP40 / Delantero: IP50 |
Tamaño del módulo | Ancho 250 mm x Alto 250 mm x Profundidad 14 | Temperatura y humedad del ambiente de trabajo | Temperatura: -20 °C ~ +60 °C / Humedad: 10% ~ 90% RH |
Tamaño del gabinete | 500 mm x 500 mm | Medios compatibles | Datos técnicos, Fotos, Modelos CAD, Vídeo |
Configuración de píxeles | SMD3 en 1, color completo R/G/B 1:1:1 | Función | Kit de desarrollo de software (SDK) |
Brillo equilibrado | 1000 cd/m² (interior) | Modo de control | Sincronización vía DVI con PC de control |
Método de conducción | escaneo 1/13 | Software compatible | Windows XP/W7/Vista |
Tasa de actualización | ≥1920 Hz | Sistema de control | Tarjeta DVI + controlador a todo color + fibra óptica (opcional) |
Frecuencia de detección de cambios | 50-60 Hz | Marca del sistema de control principal | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
Ángulo de visión | H140° V120° | Interfaz | Ethernet estándar |
Tasa de luz inactiva | ≤1% | Distancia de transmisión | Fibra multimodo <500m > |
Desperdicio de energía | 700*1000 W/M2 | Garantizar | 5 años |
Consumo promedio de energía | 420 W/m2 | Tipo de proveedor | Fabricante original/ODM/OEM |
Nivel de gris | 16 bits (281 billones de colores) / 65.536 tonos por color primario | El tiempo de entrega | 25 (o negociable) |
Color de la pantalla | 16 millones | Solicitud | Publicidad/Interior/Exterior |
Horario de trabajo ininterrumpido | ≥72 horas | Usar | Publicidad digital, centros comerciales, displays de bienvenida, salas de exposiciones, aeropuertos, iglesias, deportes, eventos, reuniones, alquileres, escenarios, automoción, comercio minorista, bodas |
Tasa de punto ciego discreto | <1> | Detalles del embalaje | Caja de cartón reforzado + madera |
Tasa de punto ciego continuo | Ninguno | Capacidad de suministro | 5.000 unidades/mes |
Tasa de punto ciego | <1> | Puerto | Shenzhen |
Módulo de panel LED P4.81
Módulo de panel LED P4.81: Solución de visualización escalable y de alta resolución
EL Módulo de panel LED P4.81 Diseñado para uso en interiores, ofrece pantallas vibrantes y de alta calidad con una distancia entre píxeles de 4,81 mm. Ofrece una claridad de imagen y una precisión de color superiores. Este módulo, de bajo consumo y modular, garantiza un rendimiento excepcional, una larga vida útil y una fácil escalabilidad.
Beneficios principales:
✔Alta densidad de píxeles (paso de 4,81 mm): Logra un equilibrio entre la resolución y la distancia de visualización, brindando imágenes nítidas con excelente claridad.
✔ Reproducción de colores vibrantes y precisa: Se destaca por ofrecer colores vivos y brillantes con altos contrastes, lo que garantiza que su contenido se destaque.
✔ Eficiencia energética: Diseñado con tecnología de ahorro de energía, el panel ayuda a las empresas a reducir los costos operativos.
✔ Flexibilidad modular y escalabilidad: Le permite crear tamaños de pantalla personalizados para diferentes espacios.