Technische Details | |||
---|---|---|---|
Modellnummer | TL – P6 LED-Panelmodul | ||
Markenname | TELALED Hersteller | Bildschirmflachheit | <±1mm |
Herkunftsort | Guangdong, China | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 10.000 Stunden |
Pixelabstand | Platz 6 | Nutzungsdauer | 100.000 Stunden |
Mindestbetrachtungsabstand | 6 m | Anzeige Betriebsspannung | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
LED-Konfiguration | SMD3528 | Lichtdämpfung | <3% |
Modulauflösung | 32×32 Pixel | Leckstrom | <3 mA |
Modul Pixel | 1024 Pixel | IP-Schutzart | Rückseite: IP40 / Vorderseite: IP50 |
Modulgröße | B192mm*H192mm*T14 | Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung | Temp.: -20°C~+60°C / Luftfeuchtigkeit: 10%~90% RH |
Schrankgröße | 576 mm x 576 mm | Unterstützte Medien | Technische Daten, Fotos, CAD-Modelle, Video |
Pixelkonfiguration | SMD3in1, Vollfarbe R/G/B 1:1:1 | Funktion | SDK |
Ausgewogener Glanz | 1000 cd/m² (innen) | Steuerungsmodus | Synchronisation über DVI mit Steuer-PC |
Antriebsmethode | 1/16 Scan | Unterstützte Software | Windows XP/W7/Vista |
Aktualisierungsrate | ≥1920 Hz | Steuerungssystem | DVI-Karte + Vollfarbcontroller + Glasfaser (optional) |
Änderungserkennungsfrequenz | 50-60 Hz | Markierung des Hauptsteuerungssystems | Novastar, Linsn, Huidu, Farblicht |
Betrachtungswinkel | H140° V120° | Schnittstelle | Standard-Ethernet |
Inaktive Lichtrate | ≤1% | Übertragungsdistanz | Multimode-Glasfaser <500m > |
Energieverschwendung | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 Jahre |
Durchschnittlicher Energieverbrauch | 400 W/M2 | Lieferantentyp | Originalhersteller/ODM/OEM |
Graustufe | 16-Bit (281 Billionen Farben) / 65.536 Schattierungen pro Primärfarbe | Lieferzeit | 25 (oder verhandelbar) |
Anzeigefarbe | 16M | Anwendung | Werbung/Innen/Außen |
Ununterbrochene Arbeitszeiten | ≥72 Stunden | Verwenden | Digitale Werbung, Einkaufszentren, Willkommensdisplays, Ausstellungshallen, Flughäfen, Kirchen, Sport, Events, Meetings, Vermietungen, Bühnen, Automobil, Einzelhandel, Hochzeiten |
Diskrete Totwinkelrate | <1> | Verpackungsdetails | Verstärkter Karton + Holz |
Kontinuierliche Totwinkelrate | Keiner | Lieferkapazität | 5.000 Einheiten/Monat |
Toter-Winkel-Rate | <1> | Hafen | Shenzhen |
P6 LED-Panel-Modul
P6 LED-Panelmodul: Hochleistungsdisplay für beeindruckende Bilder
DER P6 LED-Panel-Modul Liefert lebendige, hochwertige Bilder mit einem Pixelabstand von 6 mm. Es eignet sich perfekt für Innen- und Außenanwendungen und bietet Langlebigkeit, Energieeffizienz und lang anhaltende Leistung.
Hauptvorteile:
✔ Hochwertiger Bildschirm: 32 x 32 Pixel Auflösung mit SMD3528-Farb-LEDs für klare und helle Bilder.
✔ Llange Nutzungsdauer: Über 100.000 Stunden zuverlässige Leistung.
✔ Energieeffizienz: Durchschnittlicher Energieverbrauch von nur 400 W/m2.
✔ Wetterbeständig: IP-50-Schutz vorne und IP40-Schutz hinten für Schutz in allen Umgebungen.