Technische Details | |||
---|---|---|---|
Modellnummer | TL – P4.81 LED-Panelmodul | ||
Markenname | TELALED Hersteller | Bildschirmflachheit | <±1mm |
Herkunftsort | Guangdong, China | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 10.000 Stunden |
Pixelabstand | P4.81 | Nutzungsdauer | 100.000 Stunden |
Mindestbetrachtungsabstand | 4,8 m | Anzeige Betriebsspannung | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
LED-Konfiguration | SMD2121 | Lichtdämpfung | <3% |
Modulauflösung | 52×52 Pixel | Leckstrom | <3 mA |
Modul Pixel | 2704 Pixel | 5408 Pixel | Rückseite: IP40 / Vorderseite: IP50 |
Modulgröße | B250mm*H250mm*T14 | Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung | Temp.: -20°C~+60°C / Luftfeuchtigkeit: 10%~90% RH |
Schrankgröße | 500 mm x 500 mm | Unterstützte Medien | Technische Daten, Fotos, CAD-Modelle, Video |
Pixelkonfiguration | SMD3in1, Vollfarbe R/G/B 1:1:1 | Funktion | SDK |
Ausgewogener Glanz | 1000 cd/m² (innen) | Steuerungsmodus | Synchronisation über DVI mit Steuer-PC |
Antriebsmethode | 1/13 Scan | Unterstützte Software | Windows XP/W7/Vista |
Aktualisierungsrate | ≥1920 Hz | Steuerungssystem | DVI-Karte + Vollfarbcontroller + Glasfaser (optional) |
Änderungserkennungsfrequenz | 50-60 Hz | Markierung des Hauptsteuerungssystems | Novastar, Linsn, Huidu, Farblicht |
Betrachtungswinkel | H140° V120° | Schnittstelle | Standard-Ethernet |
Inaktive Lichtrate | ≤1% | Übertragungsdistanz | Multimode-Glasfaser <500m > |
Energieverschwendung | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 Jahre |
Durchschnittlicher Energieverbrauch | 420 W/M2 | Lieferantentyp | Originalhersteller/ODM/OEM |
Graustufe | 16-Bit (281 Billionen Farben) / 65.536 Schattierungen pro Primärfarbe | Lieferzeit | 25 (oder verhandelbar) |
Anzeigefarbe | 16M | Anwendung | Werbung/Innen/Außen |
Ununterbrochene Arbeitszeiten | ≥72 Stunden | Verwenden | Digitale Werbung, Einkaufszentren, Willkommensdisplays, Ausstellungshallen, Flughäfen, Kirchen, Sport, Events, Meetings, Vermietungen, Bühnen, Automobil, Einzelhandel, Hochzeiten |
Diskrete Totwinkelrate | <1> | Verpackungsdetails | Verstärkter Karton + Holz |
Kontinuierliche Totwinkelrate | Keiner | Lieferkapazität | 5.000 Einheiten/Monat |
Toter-Winkel-Rate | <1> | Hafen | Shenzhen |
P4.81 LED-Panelmodul
P4.81 LED-Panelmodul: Skalierbare und hochauflösende Displaylösung
DER P4.81 LED-Panelmodul Das für den Innenbereich konzipierte Modul liefert brillante, hochwertige Displays mit einem Pixelabstand von 4,81 mm. Es bietet überragende Bildschärfe und Farbgenauigkeit. Energieeffizient und modular aufgebaut, gewährleistet dieses Modul außergewöhnliche Leistung, lange Lebensdauer und einfache Skalierbarkeit.
Hauptvorteile:
✔Hohe Pixeldichte (4,81 mm Abstand): Schafft ein Gleichgewicht zwischen Auflösung und Betrachtungsabstand und liefert scharfe Bilder mit hervorragender Klarheit.
✔ Lebendige und präzise Farbwiedergabe: Es zeichnet sich durch die Wiedergabe lebendiger, heller Farben mit hohen Kontrasten aus und sorgt dafür, dass Ihre Inhalte hervorstechen.
✔ Energieeffizienz: Das Panel ist mit Energiespartechnologie ausgestattet und hilft Unternehmen, ihre Betriebskosten zu senken.
✔ Modulare Flexibilität und Skalierbarkeit: Ermöglicht Ihnen, benutzerdefinierte Bildschirmgrößen für verschiedene Räume zu erstellen.