| Technische Details | |||
|---|---|---|---|
| Modellnummer | TL – P3 Outdoor LED Panel Modul | ||
| Markenname | TELALED Hersteller | Bildschirmflachheit | <±1 mm |
| Herkunftsort | Guangdong, China | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 10.000 Stunden |
| Pixelabstand | Platz 3 | Nutzungsdauer | 100.000 Stunden |
| Mindestbetrachtungsabstand | 3 m | Anzeige Betriebsspannung | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| LED-Konfiguration | SMD1921 | Lichtdämpfung | <3% |
| Modulauflösung | 64×64 Pixel | Leckstrom | <3 mA |
| Modul Pixel | 4096 Pixel | IP-Schutzart | IP65 |
| Modulgröße | B192mm*H192mm*T14 | Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung | Temp.: -20°C~+60°C / Luftfeuchtigkeit: 10%~90% RH |
| Schrankgröße | 576 mm x 576 mm | Unterstützte Medien | Technische Daten, Fotos, CAD-Modelle, Video |
| Pixelkonfiguration | SMD3in1, Vollfarbe R/G/B 1:1:1 | Funktion | SDK |
| Ausgewogener Glanz | 1000 cd/m² (innen) | Steuerungsmodus | Synchronisation über DVI mit Steuer-PC |
| Antriebsmethode | 1/16 Scan | Unterstützte Software | Windows XP/W7/Vista |
| Aktualisierungsrate | ≥1920 Hz | Steuerungssystem | DVI-Karte + Vollfarbcontroller + Glasfaser (optional) |
| Änderungserkennungsfrequenz | 50-60 Hz | Markierung des Hauptsteuerungssystems | Novastar, Linsn, Huidu, Farblicht |
| Betrachtungswinkel | H140° V120° | Schnittstelle | Standard-Ethernet |
| Inaktive Lichtrate | ≤1% | Übertragungsdistanz | Multimode-Glasfaser <500m > |
| Energieverschwendung | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | 320 W/M2 | Lieferantentyp | Originalhersteller/ODM/OEM |
| Graustufe | 16-Bit (281 Billionen Farben) / 65.536 Schattierungen pro Primärfarbe | Lieferzeit | 25 (oder verhandelbar) |
| Anzeigefarbe | 16M | Anwendung | Werbung/Innen/Außen |
| Ununterbrochene Arbeitszeiten | ≥72 Stunden | Verwenden | Digitale Werbung, Einkaufszentren, Willkommensdisplays, Ausstellungshallen, Flughäfen, Kirchen, Sport, Events, Meetings, Vermietungen, Bühnen, Automobil, Einzelhandel, Hochzeiten |
| Diskrete Totwinkelrate | <1> | Verpackungsdetails | Verstärkter Karton + Holz |
| Kontinuierliche Totwinkelrate | Keiner | Lieferkapazität | 5.000 Einheiten/Monat |
| Toter-Winkel-Rate | <1> | Hafen | Shenzhen |
P3 LED-Panelmodul für den Außenbereich
Hohe Auflösung P3 LED-Panelmodul für den Außenbereich Für klare und helle Beschilderungen
DER P3 LED-Panelmodul für den Außenbereich bietet Bildschärfe, stabile Leistung und zuverlässige Wetterbeständigkeit und ist damit eine intelligente Wahl für LED-Display-Setups im Außenbereich.
Hauptvorteile:
✔ Hohe Auflösung im Nahbereich: Mit seinem 3-mm-Pixelabstand liefert er detaillierte, lebendige Bilder, die sich ideal für die Betrachtung auf kurze bis mittlere Distanz eignen.
✔ Wetterfester Schutz: Abgedichtet gegen Staub, Regen und Feuchtigkeit für den dauerhaften Einsatz im Freien.
✔ Hohe Helligkeitsausgabe: Sorgt für klare Sicht auch bei direkter Sonneneinstrahlung.
✔ Einfache Wartung vorne/hinten: Konzipiert für eine flexible Installation und schnellen Zugriff für Wartungsarbeiten.




















