| Technische Details | |||
|---|---|---|---|
| Modellnummer | TL – P3.91 LED-Panelmodul | ||
| Markenname | TELALED Hersteller | Bildschirmflachheit | <±1 mm |
| Herkunftsort | Guangdong, China | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 10.000 Stunden |
| Pixelabstand | P3.91 | Nutzungsdauer | 100.000 Stunden |
| Mindestbetrachtungsabstand | 3,9 m | Anzeige Betriebsspannung | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| LED-Konfiguration | SMD2121 | Lichtdämpfung | <3% |
| Modulauflösung | 64×64 Pixel | Leckstrom | <3 mA |
| Modul Pixel | 4096 Pixel | 5408 Pixel | Rückseite: IP40 / Vorderseite: IP50 |
| Modulgröße | B250mm*H250mm*T14 | Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung | Temp.: -20°C~+60°C / Luftfeuchtigkeit: 10%~90% RH |
| Schrankgröße | 500 mm x 500 mm | Unterstützte Medien | Technische Daten, Fotos, CAD-Modelle, Video |
| Pixelkonfiguration | SMD3in1, Vollfarbe R/G/B 1:1:1 | Funktion | SDK |
| Ausgewogener Glanz | 1000 cd/m² (innen) | Steuerungsmodus | Synchronisation über DVI mit Steuer-PC |
| Antriebsmethode | 1/16 Scan | Unterstützte Software | Windows XP/W7/Vista |
| Aktualisierungsrate | ≥1920 Hz | Steuerungssystem | DVI-Karte + Vollfarbcontroller + Glasfaser (optional) |
| Änderungserkennungsfrequenz | 50-60 Hz | Markierung des Hauptsteuerungssystems | Novastar, Linsn, Huidu, Farblicht |
| Betrachtungswinkel | H140° V120° | Schnittstelle | Standard-Ethernet |
| Inaktive Lichtrate | ≤1% | Übertragungsdistanz | Multimode-Glasfaser <500m > |
| Energieverschwendung | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | 450 W/M2 | Lieferantentyp | Originalhersteller/ODM/OEM |
| Graustufe | 16-Bit (281 Billionen Farben) / 65.536 Schattierungen pro Primärfarbe | Lieferzeit | 25 (oder verhandelbar) |
| Anzeigefarbe | 16M | Anwendung | Werbung/Innen/Außen |
| Ununterbrochene Arbeitszeiten | ≥72 Stunden | Verwenden | Digitale Werbung, Einkaufszentren, Willkommensdisplays, Ausstellungshallen, Flughäfen, Kirchen, Sport, Events, Meetings, Vermietungen, Bühnen, Automobil, Einzelhandel, Hochzeiten |
| Diskrete Totwinkelrate | <1> | Verpackungsdetails | Verstärkter Karton + Holz |
| Kontinuierliche Totwinkelrate | Keiner | Lieferkapazität | 5.000 Einheiten/Monat |
| Toter-Winkel-Rate | <1> | Hafen | Shenzhen |
P3.91 LED-Panelmodul
P3.91 LED-Panelmodul für eine zuverlässige, klare Anzeige
DER P3.91 LED-Panelmodul Es liefert gestochen scharfe Bilder und eine gleichbleibende Leistung für LED-Displays im Innen- und Außenbereich. Mit einem Pixelabstand von 3,91 mm eignet es sich hervorragend für Mietdisplays, Bühnenhintergründe, Digital Signage und Festinstallationen, die eine schnelle Einrichtung, reibungslose Wiedergabe und langfristige Zuverlässigkeit erfordern.
Hauptvorteile:
✔ Transparent bei kurzen Betrachtungsabständen: Dank eines Pixelabstands von 3,91 mm bleibt das Bild auch in einer Entfernung von 3 bis 5 Metern scharf. Ideal für den Nahbereich.
✔ Flimmerfreie Videowiedergabe: Hohe Bildwiederholraten ≥1920 Hz verhindern ein Flimmern bei Live-Events und Kameraaufnahmen.
✔ Schneller Aufbau und leichte Paneele: 500 mm x 500 mm große modulare Aluminiumschränke sind einfach zu installieren, zu transportieren und zu warten.
✔ Optionen für Innen- und Außenbereiche verfügbar: Die internen Panels bieten eine Helligkeit von 1.000 Nits. Die externen Versionen sind rückseitig nach IP40 und vorn nach IP50 zertifiziert und erreichen eine Helligkeit von 4.500 Nits.




















