Technische Details | |||
---|---|---|---|
Modellnummer | TL – P22.604 LED-Panelmodul | ||
Markenname | TELALED Hersteller | Bildschirmflachheit | <±1mm |
Herkunftsort | Guangdong, China | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 10.000 Stunden |
Pixelabstand | P2.604 | Nutzungsdauer | 100.000 Stunden |
Mindestbetrachtungsabstand | 2,6 m | Anzeige Betriebsspannung | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
LED-Konfiguration | SMD2121 | Lichtdämpfung | <3% |
Modulauflösung | 96×96 Pixel | Leckstrom | <3 mA |
Modul Pixel | 9216 Pixel | IP-Schutzart | Rückseite: IP40 / Vorderseite: IP50 |
Modulgröße | B250mm*H250mm*T14 | Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung | Temp.: -20°C~+60°C / Luftfeuchtigkeit: 10%~90% RH |
Schrankgröße | 500 mm x 500 mm | Unterstützte Medien | Technische Daten, Fotos, CAD-Modelle, Video |
Pixelkonfiguration | SMD3in1, Vollfarbe R/G/B 1:1:1 | Funktion | SDK |
Ausgewogener Glanz | 1000 cd/m² (innen) | Steuerungsmodus | Synchronisation über DVI mit Steuer-PC |
Antriebsmethode | 1/32 Scan | Unterstützte Software | Windows XP/W7/Vista |
Aktualisierungsrate | ≥1920 Hz | Steuerungssystem | DVI-Karte + Vollfarbcontroller + Glasfaser (optional) |
Änderungserkennungsfrequenz | 50-60 Hz | Markierung des Hauptsteuerungssystems | Novastar, Linsn, Huidu, Farblicht |
Betrachtungswinkel | H140° V120° | Schnittstelle | Standard-Ethernet |
Inaktive Lichtrate | ≤1% | Übertragungsdistanz | Multimode-Glasfaser <500m > |
Energieverschwendung | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 Jahre |
Durchschnittlicher Energieverbrauch | 380 W/M2 | Lieferantentyp | Originalhersteller/ODM/OEM |
Graustufe | 16-Bit (281 Billionen Farben) / 65.536 Schattierungen pro Primärfarbe | Lieferzeit | 25 (oder verhandelbar) |
Anzeigefarbe | 16M | Anwendung | Werbung/Innen/Außen |
Ununterbrochene Arbeitszeiten | ≥72 Stunden | Verwenden | Digitale Werbung, Einkaufszentren, Willkommensdisplays, Ausstellungshallen, Flughäfen, Kirchen, Sport, Events, Meetings, Vermietungen, Bühnen, Automobil, Einzelhandel, Hochzeiten |
Diskrete Totwinkelrate | <1> | Verpackungsdetails | Verstärkter Karton + Holz |
Kontinuierliche Totwinkelrate | Keiner | Lieferkapazität | 5.000 Einheiten/Monat |
Toter-Winkel-Rate | <1> | Hafen | Shenzhen |
P2.604 LED-Panelmodul
P2.604 LED-Panelmodul – Überragender Bildschirm mit hochauflösender Klarheit
DER P2.604 LED-Panelmodul Bietet außergewöhnliche Bildqualität mit hochauflösender Auflösung und ist damit die ideale Wahl für eine Vielzahl von Displayanwendungen. Dieses Modul ist auf Langlebigkeit und Vielseitigkeit ausgelegt und bietet effiziente und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
Hauptvorteile:
✔ Hohe Auflösung: Das P2.604-Modul verfügt über einen Pixelabstand von 2,604 mm und liefert atemberaubende Klarheit und Detailgenauigkeit, sodass es sich für Anwendungen zur Nahaufnahme eignet.
✔ Energieeffizienz: Das mit energieeffizienten LEDs ausgestattete Modul sorgt für Stromeinsparungen bei gleichbleibender Helligkeit und Leistung.
✔ Robuste Verarbeitungsqualität: Das Modul ist mit einem hochwertigen Aluminiumrahmen ausgestattet und bietet selbst unter rauen Betriebsbedingungen eine höhere Haltbarkeit und Stabilität.
✔ Nahtlose Konnektivität: Dank fortschrittlicher digitaler Signalverarbeitung und modularem Design ist eine einfache Integration in Großdisplays möglich und eine zuverlässige Verbindung gewährleistet.