Technische Details | |||
---|---|---|---|
Modellnummer | TL – P2 LED-Panelmodul | ||
Markenname | TELALED Hersteller | Bildschirmflachheit | <±1mm |
Herkunftsort | Guangdong, China | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 10.000 Stunden |
Pixelabstand | Platz 2 | Nutzungsdauer | 100.000 Stunden |
Mindestbetrachtungsabstand | 2 m | Anzeige Betriebsspannung | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
LED-Konfiguration | SMD1515 | Lichtdämpfung | <3% |
Modulauflösung | 128×64 Pixel | Leckstrom | <3 mA |
Modul Pixel | 8192 Pixel | IP-Schutzart | Rückseite: IP40 / Vorderseite: IP50 |
Modulgröße | B320mm*H160mm*T13 | Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung | Temp.: -20°C~+60°C / Luftfeuchtigkeit: 10%~90% RH |
Schrankgröße | 512 mm x 512 mm | Unterstützte Medien | Technische Daten, Fotos, CAD-Modelle, Video |
Pixelkonfiguration | SMD3in1, Vollfarbe R/G/B 1:1:1 | Funktion | SDK |
Ausgewogener Glanz | 1000 cd/m² (innen) | Steuerungsmodus | Synchronisation über DVI mit Steuer-PC |
Antriebsmethode | 1/32 Scan | Unterstützte Software | Windows XP/W7/Vista |
Aktualisierungsrate | ≥1920 Hz | Steuerungssystem | DVI-Karte + Vollfarbcontroller + Glasfaser (optional) |
Änderungserkennungsfrequenz | 50-60 Hz | Markierung des Hauptsteuerungssystems | Novastar, Linsn, Huidu, Farblicht |
Betrachtungswinkel | H140° V120° | Schnittstelle | Standard-Ethernet |
Inaktive Lichtrate | ≤1% | Übertragungsdistanz | Multimode-Glasfaser <500m > |
Energieverschwendung | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 Jahre |
Durchschnittlicher Energieverbrauch | 480 W/M2 | Lieferantentyp | Originalhersteller/ODM/OEM |
Graustufe | 16-Bit (4096 Stufen)(212) | Lieferzeit | 25 (oder verhandelbar) |
Anzeigefarbe | 16M | Anwendung | Werbung/Innen/Außen |
Ununterbrochene Arbeitszeiten | ≥72 Stunden | Verwenden | Digitale Werbung, Einkaufszentren, Willkommensdisplays, Ausstellungshallen, Flughäfen, Kirchen, Sport, Events, Meetings, Vermietungen, Bühnen, Automobil, Einzelhandel, Hochzeiten |
Diskrete Totwinkelrate | <1> | Verpackungsdetails | Verstärkter Karton + Holz |
Kontinuierliche Totwinkelrate | Keiner | Lieferkapazität | 5.000 Einheiten/Monat |
Toter-Winkel-Rate | <1> | Hafen | Shenzhen |
P2 LED-Panelmodul
P2 Indoor-LED-Modul: hochauflösende digitale Anzeigelösung
DER P2 LED-Panelmodul Es ist für den Innenbereich konzipiert, wo scharfe, detailreiche Bilder unerlässlich sind. Mit seinem Pixelabstand von 2,0 mm bietet dieses Panel eine hohe Auflösung für Nahaufnahmen und eignet sich daher hervorragend für High-End-Digital Signage, Kontrollräume und Broadcast-Setups.
Hauptvorteile:
✔ Hohe Auflösung: 2,0 mm Pixelabstand für klare, scharfe Bilder aus der Nähe.
✔ Treiber-IC mit hoher Stabilität: Alle Materialien stammen von renommierten Handelspartnern wie Nationstar, Kinglight, Nichia, Cree und Epistar LED. Bietet konstante und zuverlässige Leistung.
✔ Einfache Installation: Das leichte Design und die präzise Passform des Moduls vereinfachen die Einrichtung.
✔ Reibungslose Anzeige: Die hohe Bildwiederholfrequenz sorgt für stabile, flimmerfreie Bilder.