| Technische Details | |||
|---|---|---|---|
| Modellnummer | TL – P1.904 LED-Panelmodul | ||
| Markenname | TELALED Hersteller | Bildschirmflachheit | <±1 mm |
| Herkunftsort | Guangdong, China | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 10.000 Stunden |
| Pixelabstand | P1.904 | Nutzungsdauer | 100.000 Stunden |
| Mindestbetrachtungsabstand | 1,9 m | Anzeige Betriebsspannung | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| LED-Konfiguration | SMD1515 | Lichtdämpfung | <3% |
| Modulauflösung | 84×84 Pixel | Leckstrom | <3 mA |
| Modul Pixel | 7056 Pixel | IP-Schutzart | Rückseite: IP40 / Vorderseite: IP50 |
| Modulgröße | B160mm*H160mm*T14 | Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung | Temp.: -20°C~+60°C / Luftfeuchtigkeit: 10%~90% RH |
| Schrankgröße | 640 mm x 640 mm | Unterstützte Medien | Technische Daten, Fotos, CAD-Modelle, Video |
| Pixelkonfiguration | SMD3in1, Vollfarbe R/G/B 1,1,1 | Funktion | SDK |
| Ausgewogener Glanz | 1000 cd/㎡ für Innenräume | Steuerungsmodus | Synchronisation über DVI mit Steuer-PC |
| Antriebsmethode | 1/28 Scan | Unterstützte Software | Windows XP/W7/Vista |
| Aktualisierungsrate | ≥1920 Hz | Steuerungssystem | DVI-Karte + Vollfarbcontroller + Glasfaser (optional) |
| Änderungserkennungsfrequenz | 50-60 Hz | Markierung des Hauptsteuerungssystems | Novastar, Linsn, Huidu, Farblicht |
| Betrachtungswinkel | H140° V120° | Schnittstelle | Standard-Ethernet |
| Inaktive Lichtrate | ≤1% | Übertragungsdistanz | Multimode-Glasfaser <500m > |
| Energieverschwendung | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | 280 W/M2 | Lieferantentyp | Originalhersteller/ODM/OEM |
| Graustufe | 16-Bit (281 Billionen Farben) / 65.536 Schattierungen pro Primärfarbe | Lieferzeit | 25 (oder verhandelbar) |
| Anzeigefarbe | 16M | Anwendung | Werbung/Innen/Außen |
| Ununterbrochene Arbeitszeiten | ≥72 Stunden | Verwenden | Digitale Werbung, Einkaufszentren, Willkommensdisplays, Ausstellungshallen, Flughäfen, Kirchen, Sport, Events, Meetings, Vermietungen, Bühnen, Automobil, Einzelhandel, Hochzeiten |
| Diskrete Totwinkelrate | <1> | Verpackungsdetails | Verstärkter Karton + Holz |
| Kontinuierliche Totwinkelrate | Keiner | Lieferkapazität | 5.000 Einheiten/Monat |
| Toter-Winkel-Rate | <1> | Hafen | Shenzhen |
P1.904 LED-Panel-Modul
P1.904 LED-Anzeigemodul | Hochauflösende Indoor-Displaylösung
DER P1.904 LED-Panel-Modul Es ist eine kluge Wahl für alle, die ein zuverlässiges, hochwertiges Display für den Innenbereich benötigen. Es liefert selbst aus nächster Nähe gestochen scharfe Bilder und ist daher ideal für Geschäfte geeignet., Veranstaltungen, Kontrollräume und vieles mehr. Ausgestattet mit fortschrittlicher Technologie, hilft es Ihnen, flüssige und ansprechende digitale Inhalte zu erstellen und gleichzeitig die Kosten niedrig zu halten. Energieverbrauch.
Hauptvorteile:
✔ Hohe Auflösung: Scharfe, detailreiche Bilder mit Pixelabstand von 1.904 mm.
✔ Reibungslose Leistung: Hohe Bildwiederholraten für stabile, flimmerfreie Bilder.
✔ Perfekte Montage: Dichte, spaltfreie Verbindungen für eine saubere Displayoberfläche.
✔ Energieeffizienz: Niedriger Energieverbrauch ohne Einbußen bei Helligkeit und Farbe.
















