Technische Details | |||
---|---|---|---|
Modellnummer | TL – P1.667 LED-Panelmodul für den Innenbereich | ||
Markenname | TELALED Hersteller | Bildschirmflachheit | <±1mm |
Herkunftsort | Guangdong, China | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 10.000 Stunden |
Pixelabstand | P1.667 | Nutzungsdauer | 100.000 Stunden |
Mindestbetrachtungsabstand | 1.667 m | Anzeige Betriebsspannung | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
LED-Konfiguration | SMD1010 /SMD1515 | Lichtdämpfung | <3% |
Modulauflösung | 120×90 Pixel | Leckstrom | <3 mA |
Modul Pixel | 10800 Pixel | IP-Schutzart | Rückseite: IP40 / Vorderseite: IP50 |
Modulgröße | L200mm*H150mm*T14 /L320mm*H160mm*T14 | Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung | Temp.: -20°C~+60°C / Luftfeuchtigkeit: 10%~90% RH |
Schrankgröße | 400 mm x 300 mm/640 mm x 640 mm | Unterstützte Medien | Technische Daten, Fotos, CAD-Modelle, Video |
Pixelkonfiguration | SMD3in1, Vollfarbe R/G/B 1:1:1 | Funktion | SDK |
Ausgewogener Glanz | 1000 cd/m² (innen) | Steuerungsmodus | Synchronisation über DVI mit Steuer-PC |
Antriebsmethode | 1/45 Scan | Unterstützte Software | Windows XP/W7/Vista |
Aktualisierungsrate | ≥1920 Hz | Steuerungssystem | DVI-Karte + Vollfarbcontroller + Glasfaser (optional) |
Änderungserkennungsfrequenz | 50-60 Hz | Markierung des Hauptsteuerungssystems | Novastar, Linsn, Huidu, Farblicht |
Betrachtungswinkel | H140° V120° | Schnittstelle | Standard-Ethernet |
Inaktive Lichtrate | ≤1% | Übertragungsdistanz | Multimode-Glasfaser <500m > |
Energieverschwendung | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 Jahre |
Durchschnittlicher Energieverbrauch | 240 W/M2 | Lieferantentyp | Originalhersteller/ODM/OEM |
Graustufe | 16-Bit (281 Billionen Farben) / 65.536 Schattierungen pro Primärfarbe | Lieferzeit | 25 (oder verhandelbar) |
Anzeigefarbe | 16M | Anwendung | Werbung/Innen/Außen |
Ununterbrochene Arbeitszeiten | ≥72 Stunden | Verwenden | Digitale Werbung, Einkaufszentren, Willkommensdisplays, Ausstellungshallen, Flughäfen, Kirchen, Sport, Events, Meetings, Vermietungen, Bühnen, Automobil, Einzelhandel, Hochzeiten |
Diskrete Totwinkelrate | <1> | Verpackungsdetails | Verstärkter Karton + Holz |
Kontinuierliche Totwinkelrate | Keiner | Lieferkapazität | 5.000 Einheiten/Monat |
Toter-Winkel-Rate | <1> | Hafen | Shenzhen |
P1.667 LED-Panel-Modul
P1.667 LED-Modul – Hohe Auflösung für hochwertige Indoor-Displays
Das LED-Modul P1.667 ist eine hervorragende Wahl für Innenanwendungen, die scharfe Bilder und lebendige Farben erfordern. Mit einem Pixelabstand von nur 1,667 mm, bietet selbst auf kurze Distanzen eine ultraklare Sicht, ideal für Besprechungsräume, Museen, Einkaufszentren und Firmenräume.
Ideale Anwendungen:
- Digitale Werbung in Einkaufszentren und Flughäfen
- Kontrollräume und Ausstellungszentren
- Fernsehstudios und Firmenkonferenzen
💡 Anpassung möglich – Kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Lösungen!