Exklusive Vorteile des Indoor-LED-Panels der TIA-Serie
Überragende Haltbarkeit
- Die Panelstruktur besteht aus einem hochpräzisen Aluminiumgehäuse, das Biegung, Korrosion und Stößen widersteht.
- Jedes LED-Modul wird mithilfe von Magnetverschlüssen und einem starren Verbindungssystem an seinem Platz fixiert, ohne dass es zu losen Verdrahtungen für externe Kabel kommt.
Außergewöhnliche Bildqualität
- Hohe Bildwiederholfrequenz von bis zu 3840 Hz
- 160°(H)/160°(V) weiter Betrachtungswinkel
Vollständige Anpassungsfähigkeit
- Dank seiner Konstruktion lässt sich das Panel problemlos an verschiedene Anwendungen im Innenbereich anpassen., Geschäfte und Schaufenster, Ob Studios, Kontrollräume oder Ausstellungen – dank seiner leichten Bauweise und der starren, kabellosen Verbindung lässt es sich schnell und sauber installieren, unabhängig von baulichen Gegebenheiten oder räumlichen Einschränkungen.
- Mit mehreren Optionen Pixelabstand Dank drei wählbarer Gehäusegrößen lässt sich das System an spezifische Betrachtungsanforderungen und Raumgrößen anpassen. Mit derselben Serie können Sie sowohl kompakte Monitore als auch große Videowände realisieren und so eine einheitliche Darstellung in verschiedenen Projekten gewährleisten.
Umfassende Unterstützung
- Technischer Remote-Support rund um die Uhr – Verfügbar, wann immer Sie Hilfe benötigen.
- 5% Ersatzteile im Lieferumfang enthalten – Genießen Sie mehr Sicherheit.
- 3 Jahre erweiterte Garantie – Profitieren Sie von langfristiger Zuverlässigkeit und umfassendem Support.
Produktdetails
- Module, Netzteile und Empfängerplatinen sind mit magnetischen Werkzeugen vollständig von vorne zugänglich. Es wird kein Platz auf der Rückseite benötigt, was die Wandmontage vereinfacht.

- Verwenden Sie ein starres Verbindungssystem ohne Signalkabel, um Fehlerquellen und Einrichtungszeit zu reduzieren. Flache Verkabelung sorgt für Sauberkeit und Stabilität im Inneren, und die magnetische Befestigung verhindert eine Trennung.

- Es ist für eine schnelle und vielseitige Installation konzipiert und unterstützt eine Vielzahl von Montageoptionen. Dank dieser Flexibilität eignet es sich für eine Vielzahl von Innenanwendungen.

- Die Gehäuse der LED-Panels zeichnen sich durch ein schlankes Profil und ein geringes Gewicht aus: nur 2,9 kg bei einer Größe von 500 x 250 mm, 4,5 kg bei 750 x 250 mm und 5,8 kg bei einer Größe von 1000 x 240 mm.

- LED-Displays werden je nach Typ und Verwendungszweck verpackt, um einen sicheren Transport zu gewährleisten. Je nach den Anforderungen des Displays werden einige Artikel zum zusätzlichen Schutz in Holzkisten verpackt, andere in stabilen Kartons. Für einige Modelle werden spezielle luftdichte Kartons verwendet. Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen werden getroffen, indem die Artikel bei Bedarf in neutrale Kartons verpackt werden.

| Modell | TIA - 1,25 | TIA - 1,5625 | TIA - 1,95 | TIA - 2,5 | TIA - 2.604 | TIA - 2.976 | TIA - 3,91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-Typ | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1212 |
| Physikalische Dichte (Punkt/㎡) | 640,000 | 409,600 | 262,144 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
| Modulauflösung (BxH) mm | 200 x 200 | 160 x 160 | 128 x 128 | 100 x 100 | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 |
| Modulgröße (BxHxT) mm | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Kombination von Modulen | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 |
| Installationsmodus | Frontinstallation | Frontinstallation | Frontinstallation | Frontinstallation | Frontinstallation | Frontinstallation | Frontinstallation |
| Schrankmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Einzelpunkt-Helligkeitskorrektur | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Helligkeit (cd/㎡) | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 |
| Fahrmodus | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Farbtemperatur (K) | 3200-9300 (einstellbar) | 3200-9300 (einstellbar) | 3200-9300 (einstellbar) | 3200-9300 (einstellbar) | 3200-9300 (einstellbar) | 3200-9300 (einstellbar) | 3200-9300 (einstellbar) |
| Graustufen (Bit) | Option 14/16 | Option 14/16 | Option 14/16 | Option 14/16 | Option 14/16 | Option 14/16 | Option 14/16 |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Farbgleichmäßigkeit | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Bildfrequenz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Maximaler Stromverbrauch | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Zertifizierung | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE |





















