| Technische Details | |||
|---|---|---|---|
| Modellnummer | TL – P10 LED-Panelmodul für den Außenbereich | ||
| Markenname | TELALED Hersteller | Bildschirmflachheit | <±1mm |
| Herkunftsort | Guangdong, China | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 10.000 Stunden |
| Pixelabstand | Platz 10 | Nutzungsdauer | 100.000 Stunden |
| Mindestbetrachtungsabstand | 10 m | Anzeige Betriebsspannung | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| LED-Konfiguration | SMD3535 | Lichtdämpfung | <3% |
| Modulauflösung | 32×16 Pixel | Leckstrom | <3 mA |
| Modul Pixel | 512 Pixel | IP-Schutzart | IP65 |
| Modulgröße | B320mm*H160mm*T18.5 | Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung | Temp.: -20°C~+60°C / Luftfeuchtigkeit: 10%~90% RH |
| Schrankgröße | 960 mm x 960 mm | Unterstützte Medien | Technische Daten, Fotos, CAD-Modelle, Video |
| Pixelkonfiguration | SMD3in1, Vollfarbe R/G/B 1:1:1 | Funktion | SDK |
| Ausgewogener Glanz | 7000 cd/m² (im Freien) | Steuerungsmodus | Synchronisation über DVI mit Steuer-PC |
| Antriebsmethode | 1/4 Scan oder 1/2 Scan | Unterstützte Software | Windows XP/W7/Vista |
| Aktualisierungsrate | ≥1920 Hz | Steuerungssystem | DVI-Karte + Vollfarbcontroller + Glasfaser (optional) |
| Änderungserkennungsfrequenz | 50-60 Hz | Markierung des Hauptsteuerungssystems | Novastar, Linsn, Huidu, Farblicht |
| Betrachtungswinkel | H140° V120° | Schnittstelle | Standard-Ethernet |
| Inaktive Lichtrate | ≤1% | Übertragungsdistanz | Multimode-Glasfaser <500m > |
| Energieverschwendung | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | 300 W/M2 | Lieferantentyp | Originalhersteller/ODM/OEM |
| Graustufe | 16-Bit (281 Billionen Farben) / 65.536 Schattierungen pro Primärfarbe | Lieferzeit | 25 (oder verhandelbar) |
| Anzeigefarbe | 16M | Anwendung | Werbung/Innen/Außen |
| Ununterbrochene Arbeitszeiten | ≥72 Stunden | Verwenden | Digitale Werbung, Einkaufszentren, Willkommensdisplays, Ausstellungshallen, Flughäfen, Kirchen, Sport, Events, Meetings, Vermietungen, Bühnen, Automobil, Einzelhandel, Hochzeiten |
| Diskrete Totwinkelrate | <1> | Verpackungsdetails | Verstärkter Karton + Holz |
| Kontinuierliche Totwinkelrate | Keiner | Lieferkapazität | 5.000 Einheiten/Monat |
| Toter-Winkel-Rate | <1> | Hafen | Shenzhen |
P10 LED-Panelmodul für den Außenbereich
P10 Outdoor-LED-Panelmodul: Farbbildschirm mit hoher Helligkeit für Werbung
Unser P10 LED-Panelmodul für den Außenbereich Es handelt sich um ein vollfarbiges SMD3535-Display, das für den Einsatz unter rauen Außenbedingungen entwickelt wurde. Mit einem Pixelabstand von 10 mm und einer hohen Helligkeit von 7000 cd/m² liefert es auch aus großer Entfernung gestochen scharfe Bilder.
Hauptvorteile:
✔ Hervorragende Sicht: Dank der Helligkeit von 7000 cd/m2 bleiben die Inhalte auch bei direkter Sonneneinstrahlung lesbar.
✔ Langfristige Leistung: Die Lebensdauer übersteigt 100.000 Stunden bei minimalem Wartungsaufwand.
✔ Einsatz bei jedem Wetter: Der IP65-Schutz widersteht Regen, Staub und Temperaturschwankungen.
✔ Reibungslose Grafik: Eine Bildwiederholfrequenz von ≥1920 Hz sorgt für flimmerfreie Videos und bewegte Grafiken.




















