| Technische Details | |||
|---|---|---|---|
| Modellnummer | TL – P10 LED-Panelmodul | ||
| Markenname | TELALED Hersteller | Bildschirmflachheit | <±1mm |
| Herkunftsort | Guangdong, China | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 10.000 Stunden |
| Pixelabstand | Platz 10 | Nutzungsdauer | 100.000 Stunden |
| Mindestbetrachtungsabstand | 10 m | Anzeige Betriebsspannung | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| LED-Konfiguration | SMD3528 | Lichtdämpfung | <3% |
| Modulauflösung | 32×16 Pixel | Leckstrom | <3 mA |
| Modul Pixel | 512 Pixel | IP-Schutzart | Die Rückseite IP40, die Vorderseite IP50 |
| Modulgröße | B320mm*H160mm*T14 | Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung | Temp.: -20°C~+60°C / Luftfeuchtigkeit: 10%~90% RH |
| Schrankgröße | 640 mm x 640 mm | Unterstützte Medien | Technische Daten, Fotos, CAD-Modelle, Video |
| Pixelkonfiguration | SMD3in1, Vollfarbe R/G/B 1:1:1 | Funktion | SDK |
| Ausgewogener Glanz | 1000 cd/m² (innen) | Steuerungsmodus | Synchronisation über DVI mit Steuer-PC |
| Antriebsmethode | 1/8 Scan, 1/4 Scan | Unterstützte Software | Windows XP/W7/Vista |
| Aktualisierungsrate | ≥1920 Hz | Steuerungssystem | DVI-Karte + Vollfarbcontroller + Glasfaser (optional) |
| Änderungserkennungsfrequenz | 50-60 Hz | Markierung des Hauptsteuerungssystems | Novastar, Linsn, Huidu, Farblicht |
| Betrachtungswinkel | H140° V120° | Schnittstelle | Standard-Ethernet |
| Inaktive Lichtrate | ≤1% | Übertragungsdistanz | Multimode-Glasfaser <500m > |
| Energieverschwendung | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | 350 W/M2 | Lieferantentyp | Originalhersteller/ODM/OEM |
| Graustufe | 16-Bit (281 Billionen Farben) / 65.536 Schattierungen pro Primärfarbe | Lieferzeit | 25 (oder verhandelbar) |
| Anzeigefarbe | 16M | Anwendung | Werbung/Innen/Außen |
| Ununterbrochene Arbeitszeiten | ≥72 Stunden | Verwenden | Digitale Werbung, Einkaufszentren, Willkommensdisplays, Ausstellungshallen, Flughäfen, Kirchen, Sport, Events, Meetings, Vermietungen, Bühnen, Automobil, Einzelhandel, Hochzeiten |
| Diskrete Totwinkelrate | <1> | Verpackungsdetails | Verstärkter Karton + Holz |
| Kontinuierliche Totwinkelrate | Keiner | Lieferkapazität | 5.000 Einheiten/Monat |
| Toter-Winkel-Rate | <1> | Hafen | Shenzhen |
P10 LED-Panelmodul
P10 LED-Panelmodul - Farbbildschirm für Werbung im Innen- und Außenbereich
DER P10 LED-Panelmodul Es liefert gestochen scharfe Bilder mit hoher Helligkeit im Innen- und Außenbereich. Es verfügt über eine zuverlässige 3528-SMD-Konfiguration, eine Lebensdauer von über 100.000 Stunden und eine hervorragende Farbgenauigkeit. Große Betrachtungswinkel und nahtlose Integration in gängige Steuerungssysteme.
Hauptvorteile:
✔ Langanhaltende Leistung: Mit einer Lebensdauer von über 100.000 Stunden und geringer Lichtdämpfung (<3%) funktioniert das Panel zuverlässig bei minimalem Wartungsaufwand.
✔ Hochauflösender Farbbildschirm: Die Auflösung von 32×16 Pixeln und 16-Bit-Graustufen sorgen für scharfe, lebendige Bilder.
✔ Stabil und energieeffizient: Niedriger Leckstrom (<3 mA), ±1% Totlichtrate und durchschnittlicher Stromverbrauch von 350 W/m2.
✔ Breite Kompatibilität: Es funktioniert perfekt mit den wichtigsten Steuerungssystemen wie Novastar, Linsn und Colorlight und ist mit Windows XP, 7 und Vista kompatibel.




















