Technische Details | |||
---|---|---|---|
Modellnummer | TL – P3.076 LED-Panelmodul | ||
Markenname | TELALED Hersteller | Bildschirmflachheit | <±1mm |
Herkunftsort | Guangdong, China | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 10.000 Stunden |
Pixelabstand | P3.076 | Nutzungsdauer | 100.000 Stunden |
Mindestbetrachtungsabstand | 3 m | Anzeige Betriebsspannung | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
LED-Konfiguration | SMD2121 | Lichtdämpfung | <3% |
Modulauflösung | 104×52 Pixel | Leckstrom | <3 mA |
Modul Pixel | 5408 Pixel | 5408 Pixel | Rückseite: IP40 / Vorderseite: IP50 |
Modulgröße | B320mm*H160mm*T17 | Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung | Temp.: -20°C~+60°C / Luftfeuchtigkeit: 10%~90% RH |
Schrankgröße | 640 mm x 640 mm | Unterstützte Medien | Technische Daten, Fotos, CAD-Modelle, Video |
Pixelkonfiguration | SMD3in1, Vollfarbe R/G/B 1:1:1 | Funktion | SDK |
Ausgewogener Glanz | 1000 cd/m² (innen) | Steuerungsmodus | Synchronisation über DVI mit Steuer-PC |
Antriebsmethode | 1/26 Scan | Unterstützte Software | Windows XP/W7/Vista |
Aktualisierungsrate | ≥1920 Hz | Steuerungssystem | DVI-Karte + Vollfarbcontroller + Glasfaser (optional) |
Änderungserkennungsfrequenz | 50-60 Hz | Markierung des Hauptsteuerungssystems | Novastar, Linsn, Huidu, Farblicht |
Betrachtungswinkel | H140° V120° | Schnittstelle | Standard-Ethernet |
Inaktive Lichtrate | ≤1% | Übertragungsdistanz | Multimode-Glasfaser <500m > |
Energieverschwendung | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 Jahre |
Durchschnittlicher Energieverbrauch | 500 W/M2 | Lieferantentyp | Originalhersteller/ODM/OEM |
Graustufe | 16-Bit (281 Billionen Farben) / 65.536 Schattierungen pro Primärfarbe | Lieferzeit | 25 (oder verhandelbar) |
Anzeigefarbe | 16M | Anwendung | Werbung/Innen/Außen |
Ununterbrochene Arbeitszeiten | ≥72 Stunden | Verwenden | Digitale Werbung, Einkaufszentren, Willkommensdisplays, Ausstellungshallen, Flughäfen, Kirchen, Sport, Events, Meetings, Vermietungen, Bühnen, Automobil, Einzelhandel, Hochzeiten |
Diskrete Totwinkelrate | <1> | Verpackungsdetails | Verstärkter Karton + Holz |
Kontinuierliche Totwinkelrate | Keiner | Lieferkapazität | 5.000 Einheiten/Monat |
Toter-Winkel-Rate | <1> | Hafen | Shenzhen |
P3.076 LED-Panel-Modul
P3.076 LED-Panel-Modul für klare, hochauflösende Bilder im Außenbereich
DER P3.076 LED-Panel-Modul wurde für gestochen scharfe, hochauflösende Bilder im Außenbereich entwickelt. Mit einem Pixelabstand von 3,076 mm liefert es auch bei geringem Betrachtungsabstand scharfe Inhalte. Ob Sie eine Werbetafel, eine Videowand oder eine Einzelhandelsbeschilderung modernisieren – dieses Modul vereint Genauigkeit, Langlebigkeit und einfache Integration.
Hauptvorteile:
✔ Hochauflösende Ausgabe (3,076 mm Pixelabstand): Es bietet klare Bilder selbst bei einer Betrachtungsentfernung von 3 bis 5 Metern.
✔ Helligkeit und Lebendigkeit im Sonnenlicht: Hohe Helligkeit (über 5.000 Nits) und starke Kontraste sorgen dafür, dass Inhalte bei Tageslicht klar und sichtbar bleiben.
✔ Gebaut für raue Wetterbedingungen: Die Rückseite IP40, die Vorderseite IP50 für Wasser- und Staubbeständigkeit.
✔ Energieeffizienz und geringer Wartungsaufwand: Energieeffizientes Design mit langer LED-Lebensdauer. Einfache modulare Reparaturen an der Vorder- oder Rückseite zur Reduzierung von Ausfallzeiten.