Technische Details | |||
---|---|---|---|
Modellnummer | TL – P2.976 LED-Panelmodul | ||
Markenname | TELALED Hersteller | Bildschirmflachheit | <±1mm |
Herkunftsort | Guangdong, China | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 10.000 Stunden |
Pixelabstand | P2.976 | Nutzungsdauer | 100.000 Stunden |
Mindestbetrachtungsabstand | 3 m | Anzeige Betriebsspannung | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
LED-Konfiguration | SMD2121 | Lichtdämpfung | <3% |
Modulauflösung | 84×84 Pixel | Leckstrom | <3 mA |
Modul Pixel | 7056 Pixel | IP-Schutzart | Rückseite: IP40 / Vorderseite: IP50 |
Modulgröße | B250mm*H250mm*T14 | Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung | Temp.: -20°C~+60°C / Luftfeuchtigkeit: 10%~90% RH |
Schrankgröße | 500 mm x 500 mm | Unterstützte Medien | Technische Daten, Fotos, CAD-Modelle, Video |
Pixelkonfiguration | SMD3in1, Vollfarbe R/G/B 1:1:1 | Funktion | SDK |
Ausgewogener Glanz | 1000 cd/m² (innen) | Steuerungsmodus | Synchronisation über DVI mit Steuer-PC |
Antriebsmethode | 1/28 Scan | Unterstützte Software | Windows XP/W7/Vista |
Aktualisierungsrate | ≥1920 Hz | Steuerungssystem | DVI-Karte + Vollfarbcontroller + Glasfaser (optional) |
Änderungserkennungsfrequenz | 50-60 Hz | Markierung des Hauptsteuerungssystems | Novastar, Linsn, Huidu, Farblicht |
Betrachtungswinkel | H140° V120° | Schnittstelle | Standard-Ethernet |
Inaktive Lichtrate | ≤1% | Übertragungsdistanz | Multimode-Glasfaser <500m > |
Energieverschwendung | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 Jahre |
Durchschnittlicher Energieverbrauch | 360 W/M2 | Lieferantentyp | Originalhersteller/ODM/OEM |
Graustufe | 16-Bit (281 Billionen Farben) / 65.536 Schattierungen pro Primärfarbe | Lieferzeit | 25 (oder verhandelbar) |
Anzeigefarbe | 16M | Anwendung | Werbung/Innen/Außen |
Ununterbrochene Arbeitszeiten | ≥72 Stunden | Verwenden | Digitale Werbung, Einkaufszentren, Willkommensdisplays, Ausstellungshallen, Flughäfen, Kirchen, Sport, Events, Meetings, Vermietungen, Bühnen, Automobil, Einzelhandel, Hochzeiten |
Diskrete Totwinkelrate | <1> | Verpackungsdetails | Verstärkter Karton + Holz |
Kontinuierliche Totwinkelrate | Keiner | Lieferkapazität | 5.000 Einheiten/Monat |
Toter-Winkel-Rate | <1> | Hafen | Shenzhen |
P2.976 LED-Panel-Modul
P2.976 LED-Panelmodul – Hochauflösender Innenbildschirm mit hervorragenden Farben und Helligkeit
DER P2.976 LED-Panelmodul Bietet dank seiner hohen Auflösung ein außergewöhnliches Anzeigeerlebnis im Innenbereich. Dieses Modul eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen und liefert lebendige, gestochen scharfe Bilder sowie zuverlässige Leistung. Damit ist es die ideale Wahl für Digital Signage, Veranstaltungen und andere professionelle Umgebungen.
Hauptvorteile:
✔ 2,976 mm Pixelabstand: Ermöglicht eine ultrafeine Pixeldichte und gewährleistet so eine hochauflösende Anzeige mit minimal sichtbaren Pixeln, selbst bei geringem Betrachtungsabstand.
✔ Hohe Bildwiederholfrequenz ≥1920 Hz: Sorgt für flimmerfreie Bilder und eine flüssige Videowiedergabe, was für High-Speed-Streaming und -Inhalte entscheidend ist.
✔ Großer Farbraum ≥120% NTSC: Bietet verbesserte Farbgenauigkeit und -konsistenz und deckt ein breites Spektrum für lebensechte Bilder ab.
✔ Hohe Helligkeit ≥1000 Nits: Gewährleistet Sichtbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen im Innenbereich.