Technische Details | |||
---|---|---|---|
Modellnummer | TL – P1.875 LED-Panelmodul | ||
Markenname | TELALED Hersteller | Bildschirmflachheit | <±1mm |
Herkunftsort | Guangdong, China | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 10.000 Stunden |
Pixelabstand | P1.875 | Nutzungsdauer | 100.000 Stunden |
Mindestbetrachtungsabstand | 1,9 m | Anzeige Betriebsspannung | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
LED-Konfiguration | SMD1515 | Lichtdämpfung | <3% |
Modulauflösung | 128×128 Pixel | Leckstrom | <3 mA |
Modul Pixel | 16384 Pixel | IP-Schutzart | Rückseite: IP40 / Vorderseite: IP50 |
Modulgröße | B240mm*H240mm*T14 | Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung | Temp.: -20°C~+60°C / Luftfeuchtigkeit: 10%~90% RH |
Schrankgröße | 480 mm x 480 mm | Unterstützte Medien | Technisches Datenblatt, Foto, EDA/CAD-Modelle, Video |
Pixelkonfiguration | SMD3 in 1, Vollfarbe R/G/B 1,1,1 | Funktion | SDK |
Ausgewogener Glanz | 1000 cd/m² (innen) | Steuerungsmodus | Synchrone Anzeige mit PC-Steuerung über DVI |
Antriebsmethode | 1/32 Scan | Unterstützte Software | Windows XP/W7/Vista |
Aktualisierungsrate | ≥1920 Hz | Steuerungssystem | DVI-Karte + Vollfarbcontroller + Glasfaser (optional) |
Änderungserkennungsfrequenz | 50-60 Hz | Markierung des Hauptsteuerungssystems | Novastar, Linsn, Huidu, Farblicht |
Betrachtungswinkel | H140° V120° | Schnittstelle | Standard-Ethernet |
Inaktive Lichtrate | ≤1% | Übertragungsdistanz | Multimode-Glasfaser <500m > |
Energieverschwendung | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 Jahre |
Durchschnittlicher Energieverbrauch | 240 W/M2 | Lieferantentyp | Originalhersteller/ODM/OEM |
Graustufe | 16-Bit (281 Billionen Farben) / 65.536 Schattierungen pro Primärfarbe | Lieferzeit | 25 (oder verhandelbar) |
Anzeigefarbe | 16M | Anwendung | Werbung/Innen/Außen |
Ununterbrochene Arbeitszeiten | ≥72 Stunden | Verwenden | Digitale Werbung, Einkaufszentren, Willkommensdisplays, Ausstellungshallen, Flughäfen, Kirchen, Sport, Events, Meetings, Vermietungen, Bühnen, Automobil, Einzelhandel, Hochzeiten |
Diskrete Totwinkelrate | <1> | Verpackungsdetails | Verstärkter Karton + Holz |
Kontinuierliche Totwinkelrate | Keiner | Lieferkapazität | 5.000 Einheiten/Monat |
Toter-Winkel-Rate | <1> | Hafen | Shenzhen |
P1.875 LED-Panel-Modul
P1.875 LED-Anzeigemodul | Hochauflösende Anzeigelösung für den Innenbereich
DER P1.875 LED-Panel-Modul Es bietet gestochen scharfe Bilder und zuverlässige Leistung für Innenräume und ist somit die ideale Wahl für Geschäfte, Veranstaltungen, Studios und Kontrollräume. Der feine Pixelabstand sorgt für detailreiche Bilder, selbst aus nächster Nähe.
Hauptvorteile:
✔ Hohe Auflösung (128×128 Pixel pro Modul) – Liefert gestochen scharfe, detaillierte Inhalte für professionelle Displays im Innenbereich.
✔ Helligkeit von 600 bis 1000 Nits – Bietet lebendige Bilder, geeignet für gut beleuchtete Innenräume.
✔ Hohe Bildwiederholrate (≥3840Hz) – Sorgt für eine reibungslose, flimmerfreie Leistung bei Videowänden und Live-Streams.
✔ SMD-Technologie: Verwendet die stabile SMD 1515-Oberflächenmontagegerätetechnologie für einheitliche Farben, große Betrachtungswinkel und zuverlässigen Betrieb.
✔ Energieeffizientes Design: Der niedrige Stromverbrauch trägt zur Reduzierung der Stromkosten bei und sorgt gleichzeitig für eine hohe Bildqualität.
✔ Leicht und modular: Ermöglicht eine schnelle Installation, einfache Wartung und flexible Konfigurationen.