Technische Details | |||
---|---|---|---|
Modellnummer | TL – P1.583 LED-Panelmodul für den Innenbereich | ||
Markenname | TELALED Hersteller | Bildschirmflachheit | <±1mm |
Herkunftsort | Guangdong, China | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 10.000 Stunden |
Pixelabstand | P1.583 | Nutzungsdauer | 100.000 Stunden |
Mindestbetrachtungsabstand | 1.583 m | Anzeige Betriebsspannung | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
LED-Konfiguration | SMD1212 | Lichtdämpfung | <3% |
Modulauflösung | 128×64 Pixel | Leckstrom | <3 mA |
Modul Pixel | 202×101 Pixel | IP-Schutzart | Rückseite: IP40 / Vorderseite: IP50 |
Modulgröße | B320mm*H160mm*T15 | Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung | Temp.: -20°C~+60°C / Luftfeuchtigkeit: 10%~90% RH |
Schrankgröße | 640 mm x 640 mm | Unterstützte Medien | Technische Daten, Fotos, CAD-Modelle, Video |
Pixelkonfiguration | SMD3in1, Vollfarbe R/G/B 1:1:1 | Funktion | SDK |
Ausgewogener Glanz | 1000 cd/m² (innen) | Steuerungsmodus | Synchronisation über DVI mit Steuer-PC |
Antriebsmethode | 1/52 Scan | Unterstützte Software | Windows XP/W7/Vista |
Aktualisierungsrate | ≥1920 Hz | Steuerungssystem | DVI-Karte + Vollfarbcontroller + Glasfaser (optional) |
Änderungserkennungsfrequenz | 50-60 Hz | Markierung des Hauptsteuerungssystems | Novastar, Linsn, Huidu, Farblicht |
Betrachtungswinkel | H140° V120° | Schnittstelle | Standard-Ethernet |
Inaktive Lichtrate | ≤1% | Übertragungsdistanz | Multimode-Glasfaser <500m > |
Energieverschwendung | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 Jahre |
Durchschnittlicher Energieverbrauch | 260 W/M2 | Lieferantentyp | Originalhersteller/ODM/OEM |
Graustufe | 16-Bit (281 Billionen Farben) / 65.536 Schattierungen pro Primärfarbe | Lieferzeit | 25 (oder verhandelbar) |
Anzeigefarbe | 16M | Anwendung | Werbung/Innen/Außen |
Ununterbrochene Arbeitszeiten | ≥72 Stunden | Verwenden | Digitale Werbung, Einkaufszentren, Willkommensdisplays, Ausstellungshallen, Flughäfen, Kirchen, Sport, Events, Meetings, Vermietungen, Bühnen, Automobil, Einzelhandel, Hochzeiten |
Diskrete Totwinkelrate | <1> | Verpackungsdetails | Verstärkter Karton + Holz |
Kontinuierliche Totwinkelrate | Keiner | Lieferkapazität | 5.000 Einheiten/Monat |
Toter-Winkel-Rate | <1> | Hafen | Shenzhen |
P1.583 LED-Panel-Modul
P1.583 LED-Anzeigemodul – Ultra HD-Auflösung für Innenanwendungen
DER P1.583 LED-Modul ist die perfekte Wahl für Indoor-Displays, die scharfe Bilder und lebendige Farben erfordern, dank seiner Pixelabstand von nur 1.583 mm. Ideal für Kontrollräume, Sendestudios und Unternehmensumgebungen, in denen die Bildqualität von entscheidender Bedeutung ist.
Haupteigenschaften:
- Hohe Auflösung: 1.583 mm Pixelabstand für ultraklare Bilder, auch auf kurze Distanz.
- SMD 1R1G1B-Technologie: Lebendige RGB-Farben mit 16-Bit-Farbverlauf für eine genaue Wiedergabe.
- Einstellbare Helligkeit (1000–1500 Nits): Anpassbar an unterschiedliche Lichtverhältnisse im Innenbereich.
- Modularer Aufbau: Ermöglicht eine flexible Montage auf Bildschirmen jeder Größe mit perfekter Passform.
- Energieeffizienz: Reduzierter Verbrauch und eine Lebensdauer von über 100.000 Stunden.
Anwendungen: Perfekt für digitale Werbung, Konferenzräume und Veranstaltungen, bei denen visuelle Klarheit entscheidend ist. Mit 5 Jahren Garantie für absolute Sorgenfreiheit.