Technische Details | |||
---|---|---|---|
Modellnummer | TL – P1.56 LED-Panelmodul für den Innenbereich | ||
Markenname | TELALED Hersteller | Bildschirmflachheit | <±1mm |
Herkunftsort | Guangdong, China | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 10.000 Stunden |
Pixelabstand | P1.56 | Nutzungsdauer | 100.000 Stunden |
Mindestbetrachtungsabstand | 1,56 m | Anzeige Betriebsspannung | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
LED-Konfiguration | SMD1010 | Lichtdämpfung | <3% |
Modulauflösung | 128×64 Pixel | Leckstrom | <3 mA |
Modul Pixel | 12288 Pixel | IP-Schutzart | Rückseite: IP40 / Vorderseite: IP50 |
Modulgröße | B200mm*H150mm*T17 | Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung | Temp.: -20°C~+60°C / Luftfeuchtigkeit: 10%~90% RH |
Schrankgröße | 400 mm x 300 mm | Unterstützte Medien | Technische Daten, Fotos, CAD-Modelle, Video |
Pixelkonfiguration | SMD3in1, Vollfarbe R/G/B 1:1:1 | Funktion | SDK |
Ausgewogener Glanz | 1000 cd/m² (innen) | Steuerungsmodus | Synchronisation über DVI mit Steuer-PC |
Antriebsmethode | 1/32 Scan | Unterstützte Software | Windows XP/W7/Vista |
Aktualisierungsrate | ≥1920 Hz | Steuerungssystem | DVI-Karte + Vollfarbcontroller + Glasfaser (optional) |
Änderungserkennungsfrequenz | 50-60 Hz | Markierung des Hauptsteuerungssystems | Novastar, Linsn, Huidu, Farblicht |
Betrachtungswinkel | H140° V120° | Schnittstelle | Standard-Ethernet |
Inaktive Lichtrate | ≤1% | Übertragungsdistanz | Multimode-Glasfaser <500m > |
Energieverschwendung | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 Jahre |
Durchschnittlicher Energieverbrauch | 260 W/M2 | Lieferantentyp | Originalhersteller/ODM/OEM |
Graustufe | 16-Bit (281 Billionen Farben) / 65.536 Schattierungen pro Primärfarbe | Lieferzeit | 25 (oder verhandelbar) |
Anzeigefarbe | 16M | Anwendung | Werbung/Innen/Außen |
Ununterbrochene Arbeitszeiten | ≥72 Stunden | Verwenden | Digitale Werbung, Einkaufszentren, Willkommensdisplays, Ausstellungshallen, Flughäfen, Kirchen, Sport, Events, Meetings, Vermietungen, Bühnen, Automobil, Einzelhandel, Hochzeiten |
Diskrete Totwinkelrate | <1> | Verpackungsdetails | Verstärkter Karton + Holz |
Kontinuierliche Totwinkelrate | Keiner | Lieferkapazität | 5.000 Einheiten/Monat |
Toter-Winkel-Rate | <1> | Hafen | Shenzhen |
P1.56 LED-Panelmodul
P1.56 LED-Bildschirmmodul – High Definition für Innenräume
DER P1.56 LED-Modul ist die ideale Lösung für gestochen scharfe, lebendige Displays in Innenräumen wie Konferenzräumen, Studios und Kontrollzentren. Mit einem Pixelabstand von nur 1,56 mm, bietet ultraklare Bilder auch bei kurzen Betrachtungsabständen.
Haupteigenschaften:
Hohe Auflösung: 1,56 mm Pixelabstand für atemberaubende Details.
Helle Farben: RGB-LED-Technologie mit 16-Bit-Farbverlauf, wodurch eine naturgetreue Farbwiedergabe gewährleistet wird.
Einstellbare Helligkeit: Anpassbar an unterschiedliche Lichtverhältnisse (1000–1500 Nits).
Modularer Aufbau: Ermöglicht die flexible Montage auf Bildschirmen jeder Größe, mit perfekter Passform.
Energieeffizienz: Reduzierter Verbrauch und Nutzungsdauer über 100.000 Stunden.
Anwendungen: Perfekt für digitale Werbung, Firmenveranstaltungen und Events, bei denen visuelle Qualität entscheidend ist. Enthält 5 Jahre Garantie für absolute Sorgenfreiheit.