Exkluzivní výhody venkovních LED panelů řady TOD
Vynikající odolnost
- Konstrukce zadního rámu z litého hliníku je navržena tak, aby odolávala vysokým teplotám a zabránila vznícení, čímž zajišťuje rychlý odvod tepla. Rám je vyroben ze standardního nehořlavého materiálu, schopného provozu při vysokých teplotách bez rizika samovznícení.
- Používejte oddělené napájecí zdroje, čímž snižujete spotřeba energie a generování tepla. Hliníkové moduly zajišťují vynikající odvod tepla, čímž dosahují úspor energie až 751 TP3T a snižují náklady.
Výjimečná vizuální kvalita
- Vysoká obnovovací frekvence až 1920/3840 Hz
- Široký pozorovací úhel 160°/140°
Kompletní přizpůsobivost
- Životnost 100 000 hodin.
- Jas až 6 000–10 000 cd/m2
Komplexní podpora
- Nonstop vzdálená technická podpora – K dispozici, kdykoli potřebujete pomoc.
- Náhradní díly 5% jsou součástí dodávky – Užijte si větší klid.
- 3letá prodloužená záruka – Využijte dlouhodobou spolehlivost a komplexní podporu.
Detaily produktu
- Krytí IP65 zajišťuje stabilní provoz obrazovky i v extrémních povětrnostních podmínkách, jako jsou: vysoké teploty, nízké teploty a vysoká vlhkost.

- Patice lamp vyplněné dvojitou vrstvou tekutého lepidla, což zajišťuje vynikající ochranu a odolnost.

- Odolné a všestranné velikosti

- LED displeje jsou baleny podle typu a zamýšleného použití, což zajišťuje bezpečnou přepravu. Kompletní systémy jsou pro větší stabilitu baleny v dřevěných bednách, zatímco jednotlivé LED moduly jsou baleny v pevných kartonových krabicích. Displeje k pronájmu jsou pro větší ochranu přepravovány ve speciálních leteckých přepravních bednách. Některé položky jsou také baleny ve standardních krabicích, ale pro větší bezpečnost jsou dodávány s dřevěnými bednami.

| Model | Dnešní den - 3,8 | Dnešní den - 5.3 | Dnešní den - 6,67 | Dnešní den - 8 | Dnešní den - 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vzdálenost mezi pixely (mm) | 3.8 | 5.33 | 6.67 | 8 | 10 |
| Velikost modulu (mm) | 320×320 | 320×320 | 320×320 | 320×320 | 320×320 |
| Rozlišení modulu (body) | 84x84 | 60x60 | 48x48 | 40x40 | 32x32 |
| Velikost skříně (mm) | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 |
| Usnesení kabinetu (body) | 252x252 | 180x180 | 144x144 | 120x120 | 96x96 |
| Hmotnost skříně (kg) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Hustota pixelů (pixel/㎡) | 69,696 | 35,344 | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
| Lesk (hnidy) | 6,000~ 10,000 | 6,000~ 10,000 | 6,000~ 10,000 | 6,000~ 10,000 | 6,000~ 10,000 |
| Teplota chromatičnosti (K) | 3,000~ 10,000 | 3,000~ 10,000 | 3,000~ 10,000 | 3,000~ 10,000 | 3,000~ 10,000 |
| Pozorovací úhel (š/v) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| Kontrastní poměr | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
| Snímková frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Spotřeba energie (W/㎡) | Max.: 600; Průměr: 200 | Max.: 600; Průměr: 200 | Max.: 600; Průměr: 200 | Max.: 600; Průměr: 200 | Max.: 600; Průměr: 200 |
| Přístup ke službě | Přední Zadní | Přední Zadní | Přední Zadní | Přední Zadní | Přední Zadní |
| Životnost (hodiny) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Provozní teplota (℃) | -40~70 | -40~70 | -40~70 | -40~70 | -40~70 |
| Provozní vlhkost (%) | 0~90 | 0~90 | 0~90 | 0~90 | 0~90 |

















