Exkluzivní výhody flexibilních LED diod řady TCO
Vynikající odolnost
- Struktura voštinových buněk zvyšuje pevnost a stabilitu.
- Bez zkreslení, a to i ve velkých nebo složitých instalacích.
- Silná přilnavost zabraňuje odlepování v průběhu času.
- Navrženo tak, aby vydrželo dlouhodobé používání a náročné používání.
Výjimečná vizuální kvalita
- Dostupné rozteče pixelů: 1,25 / 1,29 / 1,538 / 1,568 / 1,86 / 2 / 2,5 / 3 / 4 mm
- Vysoké rozlišení pro detailní zobrazení obsahu.
- Široké pozorovací úhly zajišťují rovnoměrný jas.
- Živý a pohlcující zážitek ze sledování.
Úplná přizpůsobivost
- Lehká a skládací konstrukce pro snadnou manipulaci.
- Podporuje křivky, vlny, válce a prsteny
- Plně přizpůsobitelné velikosti (240x120mm / 320×160 mm)
- Ideální pro architektonické prostory, výstavy a scénické kulisy
Kreativní svoboda se stabilitou
- Připraveno pro konkávní a konvexní konfiguraci.
- Plynulé přechody pro složité návrhy displejů.
- Strukturální integrita zachována ve všech zařízeních.
- Spolehlivý výkon i ve vysoce frekventovaných prostředích.
Komplexní podpora
- Nonstop vzdálená technická podpora: získejte přístup k odborné pomoci kdykoli a kdekoli.
- Náhradní díly 5% jsou součástí dodávky: každá objednávka obsahuje další komponenty pro zvýšení spolehlivosti a zajištění klidu.
- 3letá prodloužená záruka: využijte dlouhodobou konvergenci pro lepší výkon a spolehlivý servis.
Detaily produktu
- Naše flexibilní LED panely jsou navrženy pro komplexní projekty. K dispozici v rozteče pixelů K dispozici v tloušťkách 1,25 / 1,29 / 1,538 / 1,568 / 1,86 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 mm a ve velikostech 240 x 140 mm a 320 x 160 mm. Nekrčí se, drží si tvar a přilnavost je zaručena. Získáte skutečnou flexibilitu, široké pozorovací úhly a perfektní zakřivené instalace.

Přizpůsobitelné prakticky jakékoli aplikaci. Od tanečních parketů a vstupních displejů až po plakáty, místnosti XR a... videostěny, Díky své mobilitě je to mocný nástroj pro události a instalace. Rychlé nastavení, design připravený k pronájmu a možnosti zakřiveného displeje nabízejí neomezenou flexibilitu.

- Jsou vybaveny ochranou proti pádu a stíněnými rozhraními, takže nabízejí bezpečný a stabilní výkon ve vnitřním i venkovním prostředí. To snižuje rizika instalace a zajišťuje spolehlivý provoz.

- Dodává se s krytím IP67, které je chrání před vodou a prachem. Každý panel prochází 48hodinovým testem v solné mlze, aby se potvrdila odolnost vůči magnetické korozi.

- Využívá výkonný magnetický systém s volitelnými pevnými spoji pro rychlou instalaci. Dokonce i moduly s flexibilními spoji jsou navrženy pro snadnou manipulaci, urychlují instalaci, demontáž a údržbu a dokonale se přizpůsobují zakázkovým návrhům.

- Naše flexibilní LED panely řady TCO jsou baleny v zesílených dřevěných bednách, které je chrání během přepravy. Každá jednotka je bezpečně zabalena, aby se zabránilo poškození škůdci, nárazy a dalšími nebezpečími. To zajišťuje odolnost a bezpečné doručení.

| Specifikace: | TCO-P2.5-S840 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Složení pixelových bodů: | 2121 (3 v 1) | ||||||||
| Položka A | P1.25 | P1.5625 | 1,579 libry | 1,875 P | P2 | P2.5 | P3 | P4 | |
| Typ LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | |
| Vzdálenost mezi pixely (mm) | 1,25 | 1,5625 | 1,579 | 1,875 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |
| Fyzikální hustota (body/m²) | 640.000 | 409.600 | 401.111 | 284.444 | 250.000 | 160.000 | 111.111 | 62.500 | |
| Rozlišení modulu (LxA) | 192×96 | 128×96 | 152×76 | 128×64 | 120×60 | 96×48 | 80x40 | 60x30 | |
| Velikost modulu (Š x V) | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | |
| Hmotnost modulu (kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Maximální spotřeba energie | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Položka C | P1.25 | P1.29 | P1.538 | P1.568 | 1,86 libry | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
| Typ LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Vzdálenost mezi pixely (mm) | 1,25 | 1,29 | 1,538 | 1,568 | 1,86 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Fyzikální hustota (body/m²) | 640.000 | 600.625 | 422.500 | 406.406 | 288.906 | 250.000 | 160.000 | 105.625 | 62.500 |
| Rozlišení modulu (D x Š) | 256×128 | 248×124 | 208×104 | 204×102 | 178×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80x40 |
| Velikost modulu (Š x V) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Hmotnost modulu (kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Maximální spotřeba energie | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Položka-FW-C | P2.5 | P3 | P4 | ||||||
| Typ LED | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | ||||||
| Vzdálenost mezi pixely (mm) | 2,5 | 3 | 4 | ||||||
| Fyzikální hustota (body/m²) | 160.000 | 105.625 | 62.500 | ||||||
| Rozlišení modulu (LxA) | 128×64 | 104×52 | 80x40 | ||||||
| Velikost modulu (Š x V) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | ||||||
| Hmotnost modulu (kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Maximální spotřeba energie | 25 | 25 | 25 |





















