Exkluzivní výhody pronájmu LED panelů řady TRO
Vynikající odolnost
- Konstrukce z hliníkové slitiny s eloxovaným povlakem odolným proti poškrábání, odolná vůči opakovaným cyklům instalace/demontáže.
- Moduly s deskou plošných spojů druhé generace: zesílená pájka, která se neuvolní ani při nárazech.
Provozní efektivita
- Ultrarychlá montáž za 10 minut díky magnetickému uzamykacímu systému a spojům na úrovni letadel.
- Modulární napájecí zdroj s funkcí “hot-swap” umožňuje výměnu bez nutnosti vypnutí systému.
Výjimečná vizuální kvalita
- Vysoce čisté černé LED diody (kontrast 5000:1) s korekcí záblesku pro zářivější barvy 18%.
- Pozorovací úhel 140° bez zkreslení barev, ideální pro akce s velkým publikem.
Kompletní přizpůsobivost
- Stupeň krytí IP65 proti dešti/prachu pro vnitřní i venkovní použití (-20 °C až 50 °C)
- Flexibilní konfigurace: zavěšené, stohované nebo zakřivené (nastavení od -10° do +15°)
Lokalizovaná podpora
- Brazilští technici k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu + náhradní díly v místním skladu.
- Prodloužená 3letá záruka s krytím pro urgentní opravy do 48 hodin.
Detaily produktu
- Funkční schéma pronajímané LED vitríny.

- Detaily odrážejí kvalitu. Od designu až po materiály je to nejlepší volba pro fotografování v terénu.

- Úpravou zakřivení spojení mezi krabicemi je možné dosáhnout přizpůsobení různých formátů.

- Různé LED displeje jsou baleny různými způsoby. Celá obrazovka je zabalena v dřevěných bednách, LED moduly jsou zabaleny v kartonových krabicích, pronajímaný displej je zabalen v leteckých bednách a existují také jednoduché krabice zabalené v dřevěných rámech.

| Model | P2.6 (vnitřní) | 2,97 P (vnitřní) | 3,91 P (vnitřní) | 3,91 P (venkovní) | P4.81 (venkovní) | 5,95 P (venkovní) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1515 | 2020 | 2020 | 1921 | 1921 | 2727 |
| Rozteč pixelů (mm) | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 | 5.95 |
| Složení pixelů | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Hustota pixelů (pixely/m²) | 36864 | 28224 | 16384/32768 | 16384/32768 | 10816/21632 | 7056/14112 |
| Hmotnost (kg) | 6.7 | 6.7 | 6.7/11.3 | 7.3/12.5 | 7.3/12.5 | 7.3/12.5 |
| Aplikace | Krytý | Krytý | Krytý | Venkovní | Venkovní | Venkovní |
| Velikost modulu (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Velikost skříně (mm) | 500x500 | 500x500 | 500×500, 500×1000 | 500×500, 500×1000 | 500×500, 500×1000 | 500×500, 500×1000 |
| Jas (cd/m²) | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Maximální výkon (W/m²) | 520 | 456 | 460 | 650 | 650 | 650 |
| Průměrný výkon (W/m²) | 173 | 152 | 153 | 217 | 217 | 217 |
| Pozorovací úhel (°) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Teplota chromatičnosti (K) | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
| Vstupní střídavé napětí | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
| Stupeň ochrany | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |



















