Exkluzivní výhody řady TRA:
Pokročilá modularita
- Moduly 250x250 mm s magnetickým uchycením + upevňovacími šrouby, umožňující výměnu za méně než 5 minut bez použití nářadí.
- Ultratenké šasi (500x500 mm) s vedením kabelů snižuje hmotnost modelu 20% ve srovnání s konkurencí.
Kreativní flexibilita
- Unikátní v trh s nastavitelným zakřivením (±15°), ideální pro zakřivená pódia a umělecké instalace.
- Kompatibilní s nepravidelnou montáží (horizontální/vertikální), což umožňuje jedinečné designy, jako například 3D loga.
Špičková vizuální technologie
- “Čistě černé” LED diody s kontrastním poměrem 8000:1 eliminují mlhavé efekty v tmavém prostředí.
- Obnovovací frekvence 1920 Hz–3840 Hz zajišťuje beztrhaný obraz pro profesionální kamery.
Výhodné možnosti pronájmu
- Samozatahovací rohy se silikonovými tlumiči nárazů chrání před pádem během přepravy.
- Voděodolné a prachotěsné konektory s krytím IP65, vhodné pro venkovní akce.
Globální podpora
- Náhradní díly jsou součástí balení (51 TP3T na objednávku) + certifikace CE/ROHS pro bezcelní dovoz.
- Podpora 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v portugalštině přes WhatsApp s expresní výměnou do 72 hodin v Brazílii.
Detaily produktu
- Design skříněk je založen na potřebách použití a je praktický a krásný kdekoli.

- Přijměte metodu údržba přední části Může ušetřit místo, maximalizovat využití prostoru a snížit obtížnost následné údržby.

- Díky designu arc lock si můžete LED obrazovku přizpůsobit pro různé scénáře použití, pravé úhly, oblouky, kruhy atd.

- Podporuje více metod instalace.

- Poskytování kompletních řešení pro zobrazovací obrazovky, která vám umožní snadno řešit různé problémy.

| Model | P1.56 | 1,95 libry | P2.6 | P2.9 | 3,91 libry | P2.604 | 2,976 P | 3,91 libry | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1212 | 1515 | 1515 | 2020 | 2020 | 1415 | 1921 | 1921 | 1921 |
| Rozteč pixelů (mm) | 1.5625 | 1.95 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Složení pixelů | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Hustota pixelů (pixely/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Hmotnost (kg) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Aplikace | Krytý | Krytý | Krytý | Krytý | Krytý | Venkovní | Venkovní | Venkovní | Venkovní |
| Velikost modulu (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Velikost skříně (mm) | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 |
| Jas (cd/m²) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 |
| Maximální výkon (W/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 650 | 650 |
| Průměrný výkon (W/m²) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 220 | 220 |
| Pozorovací úhel (°) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Teplota chromatičnosti (K) | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
| Vstupní střídavé napětí | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
| Stupeň ochrany | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |

















