المزايا الحصرية لسلسلة TOA من لوحات LED الخارجية للإيجار
متانة فائقة
- يتميز هذا الجهاز بهياكل متينة وخفيفة الوزن مصنوعة من الألومنيوم المصبوب عالي القوة، حيث يبلغ وزنها 7.25 كجم فقط للمقاس 500 × 500 مم و12.5 كجم للمقاس 500 × 100 مم. صُممت هذه الهياكل بوصلات سلسة تضمن عرضًا انسيابيًا بدون فجوات.
- وحدات LED SMD توفر الأجهزة 3 في 1 صورًا نابضة بالحياة وملونة بكثافة بكسل تتراوح من 1953 مم إلى 4.81 مم. بفضل معدل التحديث العالي الذي يصل إلى 7680 هرتز، فإنها توفر صورًا واضحة وسلسة.
جودة بصرية استثنائية
- معدل تحديث عالٍ يصل إلى 3840-7680 هرتز
- زاوية رؤية واسعة من 120 درجة إلى 160 درجة
القدرة على التكيف الكامل
- حماية IP65 من المطر/الغبار للاستخدام الداخلي/الخارجي (-20 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية) -10 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية/14 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت.
الدعم الشامل
- دعم فني عن بعد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - المساعدة عندما تحتاج إليها.
- 5% من قطع الغيار المضمنة - يتم توفير قطع غيار إضافية مع كل عملية تسليم لمزيد من راحة البال.
- ضمان ممتد لمدة 3 سنوات: استمتع بتغطية طويلة الأمد لمزيد من الموثوقية والدعم.
تفاصيل المنتج
- تفاصيل وحدة تأجير شاشات العرض LED الخارجية من سلسلة TOA

- تأجير ألواح LED خارجية - سلسلة TOA - هيكل الخزانة: يضمن التصميم المصنوع من الألومنيوم خفيف الوزن والمتين سهولة التركيب وسلاسة الوصلة. قوي، ثابت، ومصمم لتحقيق الكفاءة.

- مع خيارات الصيانة الأمامية والخلفية، وتوفير سهولة الوصول لإجراء الإصلاحات والاستبدالات، فإنه يضمن الصيانة الفعالة والموثوقية على المدى الطويل.

- تُعبأ شاشات LED حسب نوعها واستخدامها. تُوضع الشاشات الكاملة في صناديق خشبية لمزيد من الدعم. تُشحن وحدات LED في صناديق كرتونية. أما شاشات الإيجار، فتُعبأ في صناديق شحن جوي. تُوضع بعض المنتجات في صناديق بسيطة، ولكنها مُدعّمة بإطارات خشبية لمزيد من الحماية.

| نموذج | TOA - 1,953 | TOA - 2,604 | TOA - 2,976 | TOA - 3.91 مم |
|---|---|---|---|---|
| بكسل لكل خزانة | 1.953 ملم | 2.604 ملم | 2.976 ملم | 3.91 ملم |
| درجة البكسل (500*500 مم) | 256×256 (ارتفاع × رأسي) | 192×192 (ارتفاع × عرض) | 168×168 (ارتفاع × عرض) | 128×128 (ارتفاع × رأسي) |
| بكسل لكل خزانة (500*1000 مم) | 256×512 (ارتفاع × رأسي) | 192×384 (ارتفاع × رأسي) | 168×336 (ارتفاع × رأسي) | 128×256 (ارتفاع × رأسي) |
| عمر الصمام | 100,000 ساعة | 100,000 ساعة | 100,000 ساعة | 100,000 ساعة |
| حجم الوحدة | 250*250 مم | 250*250 مم | 250*250 مم | 250*250 مم |
| دقة الوحدة | 128*128 نقطة | 96*96 نقطة | 84*84 نقطة | 64*64 نقطة |
| دقة الوحدة | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| معدل التحديث | 3840-7,680 هرتز | 3840-7,680 هرتز | 3840-7,680 هرتز | 3840-7,680 هرتز |
| زاوية الرؤية الأفقية | 140° +/-5° (@سطوع 50%) | 140° +/-5° (@سطوع 50%) | 140° +/-5° (@سطوع 50%) | 140° +/-5° (@سطوع 50%) |
| زاوية الرؤية الرأسية | 140° +/-5° (@سطوع 50%) | 140° +/-5° (@سطوع 50%) | 140° +/-5° (@سطوع 50%) | 140° +/-5° (@سطوع 50%) |
| مستوى الرمادي | 14 بت | 14 بت | 14 بت | 14 بت |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 200 واط/م² | 200 واط/م² | 225 واط/م² | 225 واط/م² |
| جهد التشغيل | 400 واط/م² | 400 واط/م² | 450 واط/م² | 450 واط/م² |
| درجة حرارة التشغيل | من -10 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية/من 14 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت | من -10 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية/من 14 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت | من -10 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية/من 14 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت | من -10 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية/من 14 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت |
| رطوبة التشغيل | 10-80% | 10-80% | 10-80% | 10-80% |
| تصنيف IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| أبعاد | 7.25 كجم (خزانة 500 × 500 مم)/12.5 كجم (خزانة 500 × 1000 مم) | 7.25 كجم (خزانة 500 × 500 مم)/12.5 كجم (خزانة 500 × 1000 مم) | 7.25 كجم (خزانة 500 × 500 مم)/12.5 كجم (خزانة 500 × 1000 مم) | 7.25 كجم (خزانة 500 × 500 مم)/12.5 كجم (خزانة 500 × 1000 مم) |



















