المزايا الحصرية للوحة LED الداخلية من سلسلة TIA
متانة فائقة
- يستخدم هيكل اللوحة غلافًا من الألومنيوم عالي الدقة يقاوم الانحناء والتآكل والصدمات.
- يتم تثبيت كل وحدة LED في مكانها باستخدام مزاليج مغناطيسية ونظام اتصال صلب، مع عدم وجود أسلاك فضفاضة للكابلات الخارجية.
جودة بصرية استثنائية
- معدل تحديث عالي يصل إلى 3840 هرتز
- زاوية رؤية واسعة 160 درجة (أفقيًا)/160 درجة (رأسيًا)
القدرة على التكيف الكامل
- يسمح تصميم اللوحة بتكيفها بسهولة مع مختلف التطبيقات الداخلية., المحلات التجارية وواجهات المحلات, الاستوديوهات، غرف التحكم أو المعارض. هيكلها خفيف الوزن ووصلتها الصلبة الخالية من الكابلات تجعل عملية التركيب سريعة ونظيفة، بغض النظر عن قيود الهيكل أو المساحة.
- بفضل خيارات متعددة لدرجات البكسل وثلاثة أحجام للخزانات للاختيار من بينها، يمكن تهيئة النظام لتلبية احتياجات المشاهدة وأبعاد المساحة المحددة. يمكنك إنشاء شاشات عرض مدمجة أو جدران فيديو كبيرة باستخدام نفس السلسلة، مما يُسهّل توحيد معايير العرض في مختلف المشاريع.
الدعم الشامل
- دعم فني عن بعد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - متاح عندما تحتاج إلى المساعدة.
- 5% من قطع الغيار المضمنة - استمتع براحة بال أكبر.
- ضمان ممتد لمدة 3 سنوات - استفد من الموثوقية طويلة الأمد والدعم الشامل.
تفاصيل المنتج
- يمكن الوصول إلى الوحدات ومصادر الطاقة ولوحات الاستقبال بالكامل من الأمام باستخدام أدوات مغناطيسية. لا حاجة لمساحة خلفية، مما يُبسط التركيب على الحائط.

- استخدم نظام توصيل متينًا بدون كابلات إشارة، مما يقلل من نقاط الفشل ووقت الإعداد. الأسلاك المسطحة تحافظ على نظافة الجزء الداخلي وثباته، مع تثبيت مغناطيسي يمنع الانقطاع.

- مُصمم للتركيب السريع والمتعدد الاستخدامات، ويدعم خيارات تركيب متنوعة. هذه المرونة تجعله مناسبًا لمجموعة متنوعة من التطبيقات الداخلية.

- تم تصميم علب لوحات LED بشكل نحيف ووزن منخفض؛ 2.9 كجم فقط للأحجام 500 × 250 مم، و 4.5 كجم للأحجام 750 × 250 مم و 5.8 كجم للأحجام 1000 × 240 مم.

- تُعبأ شاشات LED حسب نوعها والغرض من استخدامها لضمان نقلها بأمان. وحسب احتياجات الشاشة، تُعبأ بعض المنتجات في صناديق خشبية لمزيد من الحماية، بينما تُعبأ أخرى في صناديق كرتونية متينة. تستخدم بعض الطرازات صناديق خاصة محكمة الإغلاق، وتُتخذ تدابير أمان إضافية بوضع المنتجات في صناديق عادية حسب الحاجة.

| نموذج | تيا - 1.25 | تيا - 1.5625 | تيا - 1.95 | نوبة نقص التروية العابرة - 2.5 | تيا - 2,604 | تيا - 2,976 | تيا - 3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الصمام | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1212 |
| الكثافة الفيزيائية (نقطة/م²) | 640,000 | 409,600 | 262,144 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
| دقة الوحدة (العرض × الارتفاع) مم | 200 × 200 | 160 × 160 | 128 × 128 | 100 × 100 | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 |
| حجم الوحدة (العرض × الارتفاع × العمق) ملم | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
| مجموعة من الوحدات | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 |
| وضع التثبيت | التركيب الأمامي | التركيب الأمامي | التركيب الأمامي | التركيب الأمامي | التركيب الأمامي | التركيب الأمامي | التركيب الأمامي |
| مواد الخزانة | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم |
| تصحيح سطوع نقطة واحدة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| السطوع (cd/m2) | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 |
| وضع القيادة | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| درجة حرارة اللون (ك) | 3200-9300 (قابل للتعديل) | 3200-9300 (قابل للتعديل) | 3200-9300 (قابل للتعديل) | 3200-9300 (قابل للتعديل) | 3200-9300 (قابل للتعديل) | 3200-9300 (قابل للتعديل) | 3200-9300 (قابل للتعديل) |
| تدرج الرمادي (بت) | الخيار 14/16 | الخيار 14/16 | الخيار 14/16 | الخيار 14/16 | الخيار 14/16 | الخيار 14/16 | الخيار 14/16 |
| زاوية الرؤية (H/V) | 160 درجة/160 درجة | 160 درجة/160 درجة | 160 درجة/160 درجة | 160 درجة/160 درجة | 160 درجة/160 درجة | 160 درجة/160 درجة | 160 درجة/160 درجة |
| توحيد اللون | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| نسبة التباين | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| تردد الإطار | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| متوسط استهلاك الطاقة | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| شهادة | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE |





















