المزايا الفريدة لسلسلة TCO LED المرنة
متانة فائقة
- يزيد الهيكل الخلوي على شكل قرص العسل من القوة والاستقرار
- لا يوجد تشوهات، حتى في التركيبات الكبيرة أو المعقدة
- الالتصاق القوي يمنع إزالة الصمغ بمرور الوقت
- تم تصميمه لدعم الاستخدام طويل الأمد
جودة بصرية استثنائية
- المسافات المتاحة بين البكسلات: 1.25 / 1.29 / 1.538 / 1.568 / 1.86 / 2 / 2.5 / 3 / 4 مم
- وضوح عالي الدقة للمحتوى التفصيلي
- زوايا المشاهدة الواسعة تضمن سطوعًا موحدًا
- تجربة مشاهدة نابضة بالحياة وغامرة
القدرة على التكيف الكامل
- تصميم خفيف الوزن وقابل للطي لسهولة التعامل
- يدعم المنحنيات والأمواج،, أسطوانات وخواتم
- أحجام قابلة للتخصيص بالكامل (240 × 120 مم / 320 × 160 مم)
- مثالية للمساحات المعمارية والمعارض و ديكور المسرح
الحرية الإبداعية مع الاستقرار
- جاهز للتكوين المقعر والمحدب
- انتقالات سلسة لتصميمات العرض المعقدة
- تم الحفاظ على السلامة الهيكلية في جميع المرافق
- أداء موثوق به حتى في البيئات ذات الحركة المرورية الكثيفة
دعم شامل
- الدعم الفني عن بعد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: يمكنك الوصول إلى المساعدة من الخبراء في أي وقت وفي أي مكان.
- قطع الغيار 5% المضمنة: يتضمن كل طلب مكونات إضافية لزيادة الموثوقية وتوفير راحة البال.
- ضمان ممتد لمدة 3 سنوات: استمتع بتوافق طويل الأمد للحصول على أداء أفضل وخدمة موثوقة.
تفاصيل المنتج
- صُممت ألواح LED المرنة لدينا خصيصًا للمشاريع المعقدة. متوفرة في تباعد البكسل متوفرة بسماكات 1.25 / 1.29 / 1.538 / 1.568 / 1.86 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 مم، وبمقاسات 240 × 140 مم و320 × 160 مم. لا تنثني، وتحافظ على شكلها، وتضمن لك التصاقًا قويًا. توفر لك مرونة فائقة، وزوايا رؤية واسعة، وإمكانية تركيب مثالية حتى على الأسطح المنحنية.

قابلة للتكيف مع أي تطبيق تقريبًا. من حلبات الرقص وشاشات العرض عند المداخل إلى الملصقات وغرف الواقع المعزز و... جدران الفيديو, إن سهولة نقلها تجعلها أداة قوية لـ الأحداث والتركيبات. يوفر الإعداد السريع والتصميم الجاهز للتأجير وخيارات العرض المنحنية مرونة غير محدودة.

- مزودة بخصائص مقاومة للسقوط وواجهات محمية، مما يوفر أداءً آمنًا ومستقرًا في البيئات الداخلية والخارجية. هذا يقلل من مخاطر التركيب ويضمن تشغيلًا موثوقًا.

- يأتي مزودًا بحماية IP67، مما يحميه من الماء والغبار. تخضع كل لوحة لاختبار رش الملح لمدة 48 ساعة للتأكد من مقاومتها للتآكل المغناطيسي.

- يستخدم نظامًا مغناطيسيًا قويًا مع وصلات صلبة اختيارية لتركيب سريع. حتى الوحدات ذات الوصلات المرنة مصممة لسهولة التعامل، وتبسيط التركيب والإزالة والصيانة، والتكيف بسلاسة مع التصاميم المخصصة.

- لوحات LED المرنة من سلسلة TCO مُعبأة في صناديق خشبية مُقوّاة لحمايتها أثناء النقل. كل وحدة مُغلّفة بإحكام لمنع التلف الناتج عن الآفات والصدمات والمخاطر الأخرى، مما يضمن المتانة والتسليم الآمن.

| تحديد: | TCO-P2.5-S840 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تكوين نقطة البكسل: | 2121 (3 في 1) | ||||||||
| البند-أ | ص1.25 | ص1.5625 | ص1.579 | ص1.875 | ص2 | ص2.5 | ص3 | ص4 | |
| نوع الصمام | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | |
| درجة البكسل (مم) | 1,25 | 1,5625 | 1,579 | 1,875 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |
| الكثافة الفيزيائية (نقاط/م²) | 640.000 | 409.600 | 401.111 | 284.444 | 250.000 | 160.000 | 111.111 | 62.500 | |
| دقة الوحدة (العرض × الارتفاع) | 192×96 | 128×96 | 152×76 | 128×64 | 120×60 | 96×48 | 80×40 | 60×30 | |
| حجم الوحدة (العرض × الارتفاع) | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | |
| وزن الوحدة (كجم) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| البند ج | ص1.25 | ص1.29 | ص1.538 | ص1.568 | ص1.86 | ص2 | ص2.5 | ص3 | ص4 |
| نوع الصمام | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| درجة البكسل (مم) | 1,25 | 1,29 | 1,538 | 1,568 | 1,86 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| الكثافة الفيزيائية (نقاط/م²) | 640.000 | 600.625 | 422.500 | 406.406 | 288.906 | 250.000 | 160.000 | 105.625 | 62.500 |
| دقة الوحدة (العرض × الارتفاع) | 256×128 | 248×124 | 208×104 | 204×102 | 178×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
| حجم الوحدة (العرض × الارتفاع) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| وزن الوحدة (كجم) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| العنصر-FW-C | ص2.5 | ص3 | ص4 | ||||||
| نوع الصمام | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | ||||||
| درجة البكسل (مم) | 2,5 | 3 | 4 | ||||||
| الكثافة الفيزيائية (نقاط/م²) | 160.000 | 105.625 | 62.500 | ||||||
| دقة الوحدة (العرض × الارتفاع) | 128×64 | 104×52 | 80×40 | ||||||
| حجم الوحدة (العرض × الارتفاع) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | ||||||
| وزن الوحدة (كجم) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 25 | 25 | 25 |





















