التفاصيل الفنية | |||
---|---|---|---|
رقم الموديل | TL – وحدة LED مرنة P2 | ||
اسم العلامة التجارية | الشركة المصنعة لـ TELALED | تسطيح الشاشة | <±1mm |
مكان المنشأ | قوانغدونغ، الصين | متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | 10000 ساعة |
مسافة البكسل | ص2 | العمر الإنتاجي | 100,000 ساعة |
الحد الأدنى لمسافة المشاهدة | 2 متر | عرض جهد التشغيل | تيار متردد 46~54 هرتز، 220 فولت ± 15%/110 فولت ± 15% |
تكوين LED | SMD1515 | تخفيف الضوء | <3% |
حل الوحدة | 120×60 بكسل / 128×64 بكسل | تيار التسرب | <3 مللي أمبير |
وحدات البكسل النمطية | 7200 بكسل / 8192 بكسل | تصنيف حماية الملكية الفكرية | الجزء الخلفي هو IP40، الجزء الأمامي هو IP50 |
حجم الوحدة | الطول 240 مم * الارتفاع 120 مم * T12 / الطول 256 مم * الارتفاع 128 مم * T12 | درجة الحرارة والرطوبة في بيئة العمل | درجة الحرارة: -20 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية / الرطوبة: 10% ~ 90% RH |
حجم الخزانة | مخصص | الوسائط المدعومة | البيانات الفنية، الصور، نماذج CAD، الفيديو |
تكوين البكسل | SMD3in1، ألوان كاملة أحمر/أخضر/أزرق 1:1:1 | وظيفة | مجموعة أدوات تطوير البرامج (SDK) |
لمعان متوازن | 1000cd/m² (داخلي) | وضع التحكم | المزامنة عبر DVI مع جهاز التحكم بالكمبيوتر |
طريقة القيادة | مسح 1/32 | البرامج المدعومة | ويندوز XP/W7/Vista |
معدل التحديث | ≥1920 هرتز | نظام التحكم | بطاقة DVI + وحدة تحكم بالألوان الكاملة + ألياف بصرية (اختياري) |
تردد اكتشاف التغيير | 50-60 هرتز | علامة نظام التحكم الرئيسي | نوفاستار، لينسن، هويدو، كولورلايت |
زاوية الرؤية | ارتفاع 140 درجة، رأس 120 درجة | واجهة | إيثرنت قياسي |
معدل الضوء غير النشط | ≤1% | مسافة الإرسال | الألياف متعددة الأوضاع <500m > |
هدر الطاقة | 700*1000 واط/م2 | يضمن | 5 سنوات |
متوسط استهلاك الطاقة | 250 واط/م2 | نوع المورد | الشركة المصنعة الأصلية/ODM/OEM |
مستوى الرمادي | 16 بت (281 تريليون لون) / 65,536 درجة لكل لون أساسي | موعد التسليم | 25 (أو قابل للتفاوض) |
لون العرض | 16 مليونًا | طلب | الإعلان/الداخلي/الخارجي |
ساعات عمل متواصلة | ≥72 ساعة | يستخدم | الإعلانات الرقمية، مراكز التسوق، شاشات الترحيب، قاعات المعارض، المطارات، الكنائس، الفعاليات الرياضية، الاجتماعات، الإيجارات، المسارح، السيارات، التجزئة، حفلات الزفاف |
معدل النقطة العمياء المنفصل | <1> | تفاصيل التغليف | صندوق من الورق المقوى المقوى + خشب |
معدل النقطة العمياء المستمر | لا أحد | القدرة على التوريد | 5000 وحدة/شهر |
معدل النقطة العمياء | <1> | الميناء | شنتشن |
وحدة LED مرنة P2
وحدة LED مرنة P2 - شاشة LED مخصصة للتركيبات الإبداعية
لنا وحدة LED مرنة P2 مصممة لشاشات LED المنحنية. بفضل دقة بكسل 2 مم، ومعدل تحديث عالٍ، وعمر افتراضي طويل، توفر صورًا واضحة مثالية للإعدادات الإبداعية في مراكز التسوق والفعاليات والمعارض.
الفوائد الرئيسية:
✔ تصميم مرن وجاهز للانحناء: يتكيف بسهولة مع الأسطح المنحنية أو غير المنتظمة دون فقدان التجانس أو الجودة البصرية.
✔ إخراج عالي الدقة: تضمن دقة البكسل البالغة 2 مم وحتى 8192 بكسلًا للوحدة الحصول على صور واضحة وحادة حتى على مسافة قريبة.
✔ متينة وطويلة الأمد: تم تصميمه ليعمل لأكثر من 100000 ساعة مع معدلات منخفضة للضوء الميت والنقطة العمياء للحصول على أداء ثابت للشاشة.
✔ التوافق والتحكم الواسع: متوافق مع أنظمة التحكم الرئيسية مثل نوفاستار وكولرلايت. مزامنة عبر DVI وEthernet لشاشات عرض مستقرة.