المزايا الحصرية لسلسلة TRA:
وحدات نمطية متقدمة
- وحدات 250 × 250 مم مع تركيب مغناطيسي + مسامير التثبيت، مما يسمح بالاستبدال في أقل من 5 دقائق دون الحاجة إلى أدوات.
- خزانات فائقة النحافة (500×500 مم) مع توجيه الكابلات، تقلل الوزن في 20% مقارنة بالمنافسين.
المرونة الإبداعية
- منتج فريد من نوعه في السوق مع زاوية انحناء قابلة للتعديل (±15 درجة)، مثالي للمراحل المنحنية والمنشآت الفنية.
- متوافق مع التركيب غير المنتظم (أفقي/رأسي)، مما يسمح بتصميمات فريدة مثل الشعارات ثلاثية الأبعاد.
تكنولوجيا بصرية متفوقة
- مصابيح LED "السوداء النقية" مع تباين 8000:1، مما يزيل تأثير الضباب في البيئات المظلمة.
- معدل تحديث يتراوح بين 1920 هرتز و3840 هرتز، مما يضمن مقاطع فيديو خالية من التمزق للكاميرات الاحترافية.
راحة الإيجار
- توفر الزوايا ذاتية السحب مع مصد السيليكون الحماية من السقوط أثناء النقل.
- موصلات IP65 مقاومة للماء والغبار، ومناسبة للأحداث الخارجية.
الدعم العالمي
- قطع الغيار متضمنة (5% لكل طلب) + شهادات CE/ROHS للاستيراد المعفى من الرسوم الجمركية.
- مساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باللغة البرتغالية عبر WhatsApp، مع الاستبدال السريع خلال 72 ساعة في البرازيل.
تفاصيل المنتج
- يعتمد تصميم الخزانة على احتياجات التطبيق وهي عملية وجميلة في أي مكان.

- إن اتباع طريقة الصيانة الأمامية يمكن أن يوفر المساحة، ويحقق أقصى استفادة من المساحة البيئية، ويقلل من صعوبة أعمال الصيانة اللاحقة.

- من خلال تصميم قفل القوس، يمكنك تخصيص شاشة LED لسيناريوهات تطبيق مختلفة، والزوايا القائمة، والأقواس، والدوائر، وما إلى ذلك.

- يدعم طرق التثبيت المتعددة

- توفير حلول شاشة العرض الكاملة، مما يسمح لك بالتعامل بسهولة مع المشاكل المختلفة.

| نموذج | ص1.56 | ص1.95 | ص2.6 | ص2.9 | ص3.91 | ص2.604 | ص2.976 | ص3.91 | ص4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قاد | 1212 | 1515 | 1515 | 2020 | 2020 | 1415 | 1921 | 1921 | 1921 |
| درجة البكسل (مم) | 1.5625 | 1.95 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| تكوين البكسل | اللون الأحمر والأخضر والأزرق | اللون الأحمر والأخضر والأزرق | اللون الأحمر والأخضر والأزرق | اللون الأحمر والأخضر والأزرق | اللون الأحمر والأخضر والأزرق | اللون الأحمر والأخضر والأزرق | اللون الأحمر والأخضر والأزرق | اللون الأحمر والأخضر والأزرق | اللون الأحمر والأخضر والأزرق |
| كثافة البكسل (بكسل/م²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| الوزن (كجم) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| طلب | داخلي | داخلي | داخلي | داخلي | داخلي | في الهواء الطلق | في الهواء الطلق | في الهواء الطلق | في الهواء الطلق |
| حجم الوحدة (مم) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| حجم الخزانة (مم) | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 |
| السطوع (cd/m²) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 |
| الحد الأقصى للطاقة (واط/م²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 650 | 650 |
| متوسط القدرة (واط/م²) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 220 | 220 |
| زاوية الرؤية (°) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| معدل التحديث (هرتز) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| درجة حرارة اللون (كلفن) | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
| جهد دخل التيار المتردد | 110 فولت/220 فولت | 110 فولت/220 فولت | 110 فولت/220 فولت | 110 فولت/220 فولت | 110 فولت/220 فولت | 110 فولت/220 فولت | 110 فولت/220 فولت | 110 فولت/220 فولت | 110 فولت/220 فولت |
| درجة الحماية | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |

















