المزايا الحصرية لسلسلة TOC من لوحات LED الموفرة للطاقة
متانة فائقة
- يسمح التصميم المعياري للخزانة مقاس 960 مم × 960 مم واللوحة مقاس 480 مم × 320 مم، والتي تزن ≤ 26.5 كجم فقط لكل خزانة، بالتركيب السريع والتفكيك والنقل السهل.
- يستخدم تغليف LED SMD المتقدم 3 في 1، والذي يدمج مصابيح LED الحمراء والخضراء والزرقاء للحصول على دقة ألوان وسطوع فائقين.
جودة بصرية استثنائية
- معدل تحديث عالي يصل إلى ≥3840 هرتز
- زاوية رؤية واسعة 140 درجة/140 درجة
القدرة على التكيف الكامل
- حماية مقاومة للماء IP65 وهيكل من الألومنيوم المصبوب للاستخدام في الهواء الطلق.
- سطوع يصل إلى 6000 cd/m2
الدعم الشامل
- دعم فني عن بعد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - متاح عندما تحتاج إلى المساعدة.
- 5% من قطع الغيار المضمنة - استمتع براحة بال أكبر.
- ضمان ممتد لمدة 3 سنوات - استفد من الموثوقية طويلة الأمد والدعم الشامل.
تفاصيل المنتج
- تصميم ممتاز مع دبوس تحديد المواقع، ومقبض الوحدة، وحبل الأمان، وقفل الإطار، وأخدود الكابل المخفي والمزيد.

- أداء ممتاز في تبديد الحرارة. سطوع عالي يصل إلى ١٠٠٠٠ شمعة. عمر افتراضي أطول من شاشات LED التقليدية.

- تدعم شاشة LED هذه الصيانة الأمامية والخلفية، مما يوفر مرونة أكبر لبيئات التثبيت المختلفة.

- تُعبأ شاشات LED حسب نوعها واستخدامها. تُوضع الشاشات الكاملة في صناديق خشبية لمزيد من الدعم. تُشحن وحدات LED في صناديق كرتونية. أما شاشات الإيجار، فتُعبأ في صناديق شحن جوي. تُوضع بعض المنتجات في صناديق بسيطة، ولكنها مُدعّمة بإطارات خشبية لمزيد من الحماية.

| نموذج | TOB - 3.91 | TOB - 4.81 | TOB - 6.25 | TOB - 7.81 | TOB - 10.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة البكسل | 3.91 ملم | 4.81 ملم | 6.25 ملم | 7.81 ملم | 10.42 ملم |
| نوع SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| الكثافة الفيزيائية (نقاط/م²) | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| حل الوحدة | 128 × 64 | 104 × 52 | 80 × 40 | 64 × 32 | 48 × 24 |
| أبعاد اللوحة (العرض × الارتفاع/مم) | 500 × 250 | 500 × 250 | 500 × 250 | 500 × 250 | 500 × 250 |
| حجم الوحدة (مم) | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 |
| دقة اللوحة | 256 × 256 | 208 × 208 | 160 × 160 | 128 × 128 | 96 × 96 |
| عدد الوحدات (العرض × الارتفاع) | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 |
| وزن اللوحة (كجم) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| وضع الصيانة | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي |
| لمعان (صئبان) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| درجة حرارة اللون (ك) | 1000-18500 قابل للتعديل | 1000-18500 قابل للتعديل | 1000-18500 قابل للتعديل | 1000-18500 قابل للتعديل | 1000-18500 قابل للتعديل |
| زاوية الرؤية (H/V) | 140 درجة/160 درجة | 140 درجة/160 درجة | 140 درجة/160 درجة | 140 درجة/160 درجة | 140 درجة/160 درجة |
| أفضل مسافة مشاهدة | 4-100 متر | 4-100 متر | 6-150 مترًا | 8-150 مترًا | 10-200 متر |
| نسبة التباين | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| تردد تغيير الإطار (هرتز) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| وضع القيادة | تيار ثابت 1/16 | تيار ثابت 1/13 | تيار ثابت 1/8 | تيار ثابت 1/8 | تيار ثابت 1/8 |
| مستوى الرمادي | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت |
| معدل التحديث (هرتز) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| درجة حرارة العمل/الرطوبة (°م/رطوبة نسبية) | -20~60 درجة مئوية/10%~85% | -20~60 درجة مئوية/10%~85% | -20~60 درجة مئوية/10%~85% | -20~60 درجة مئوية/10%~85% | -20~60 درجة مئوية/10%~85% |



















