التفاصيل الفنية | |||
---|---|---|---|
رقم الموديل | وحدة لوحة LED TL – P2 | ||
اسم العلامة التجارية | الشركة المصنعة لـ TELALED | تسطيح الشاشة | <±1mm |
مكان المنشأ | قوانغدونغ، الصين | متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | 10000 ساعة |
مسافة البكسل | ص2 | العمر الإنتاجي | 100,000 ساعة |
الحد الأدنى لمسافة المشاهدة | 2 متر | عرض جهد التشغيل | تيار متردد 46~54 هرتز، 220 فولت ± 15%/110 فولت ± 15% |
تكوين LED | SMD1515 | تخفيف الضوء | <3% |
حل الوحدة | 128×64 بكسل | تيار التسرب | <3 مللي أمبير |
وحدات البكسل النمطية | 8192 بكسل | تصنيف حماية الملكية الفكرية | الخلفية: IP40 / الأمامية: IP50 |
حجم الوحدة | عرض 320 مم * ارتفاع 160 مم * طول 13 | درجة الحرارة والرطوبة في بيئة العمل | درجة الحرارة: -20 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية / الرطوبة: 10% ~ 90% RH |
حجم الخزانة | 512 مم*512 مم | الوسائط المدعومة | البيانات الفنية، الصور، نماذج CAD، الفيديو |
تكوين البكسل | SMD3in1، ألوان كاملة أحمر/أخضر/أزرق 1:1:1 | وظيفة | مجموعة أدوات تطوير البرامج (SDK) |
لمعان متوازن | 1000cd/m² (داخلي) | وضع التحكم | المزامنة عبر DVI مع جهاز التحكم بالكمبيوتر |
طريقة القيادة | مسح 1/32 | البرامج المدعومة | ويندوز XP/W7/Vista |
معدل التحديث | ≥1920 هرتز | نظام التحكم | بطاقة DVI + وحدة تحكم بالألوان الكاملة + ألياف بصرية (اختياري) |
تردد اكتشاف التغيير | 50-60 هرتز | علامة نظام التحكم الرئيسي | نوفاستار، لينسن، هويدو، كولورلايت |
زاوية الرؤية | ارتفاع 140 درجة، رأس 120 درجة | واجهة | إيثرنت قياسي |
معدل الضوء غير النشط | ≤1% | مسافة الإرسال | الألياف متعددة الأوضاع <500m > |
هدر الطاقة | 700*1000 واط/م2 | يضمن | 5 سنوات |
متوسط استهلاك الطاقة | 480 واط/م2 | نوع المورد | الشركة المصنعة الأصلية/ODM/OEM |
مستوى الرمادي | 16 بت (4096 مستوى)(212) | موعد التسليم | 25 (أو قابل للتفاوض) |
لون العرض | 16 مليونًا | طلب | الإعلان/الداخلي/الخارجي |
ساعات عمل متواصلة | ≥72 ساعة | يستخدم | الإعلانات الرقمية، مراكز التسوق، شاشات الترحيب، قاعات المعارض، المطارات، الكنائس، الفعاليات الرياضية، الاجتماعات، الإيجارات، المسارح، السيارات، التجزئة، حفلات الزفاف |
معدل النقطة العمياء المنفصل | <1> | تفاصيل التغليف | صندوق من الورق المقوى المقوى + خشب |
معدل النقطة العمياء المستمر | لا أحد | القدرة على التوريد | 5000 وحدة/شهر |
معدل النقطة العمياء | <1> | الميناء | شنتشن |
وحدة لوحة LED P2
وحدة LED الداخلية P2: حل العرض الرقمي عالي الدقة
ال وحدة لوحة LED P2 صُممت هذه الشاشة للاستخدام الداخلي حيث تكون الصور الواضحة والدقيقة ضرورية. بفضل تباعد البكسلات البالغ 2.0 مم، توفر هذه الشاشة دقة عالية مناسبة للمشاهدة عن قرب، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للإشارات الرقمية عالية الجودة وغرف التحكم وأنظمة البث.
الفوائد الرئيسية:
✔ دقة عالية: تبلغ دقة البكسل 2.0 مم للحصول على صور واضحة وحادة عن قرب.
✔ IC سائق عالي الاستقرار: جميع المواد مُستقاة من شركاء تجاريين مُرموقين مثل نيشنتار، وكينغ لايت، ونيشيا، وكري، وإبيستار ليد. يوفر أداءً ثابتًا وموثوقًا.
✔ سهولة التركيب: يتيح التصميم خفيف الوزن والملاءمة الدقيقة للوحدة تبسيط عملية الإعداد.
✔ عرض سلس: يضمن معدل التحديث العالي صورًا مستقرة وخالية من الوميض.