Vantagens exclusivas da LED Film Screen Série TTI
Durabilidade Superior
- A estrutura leve em liga de alumínio protege a LED film, mantendo-a fina.
- Módulos de LED de alta qualidade oferecem uma vida útil de mais de 100.000 horas com desempenho estável.
- O design resistente à poeira e ao calor permite o uso a longo prazo em ambientes movimentados de varejo e transporte.
Qualidade Visual Excepcional
- Até 98% de transparência mantém o interior iluminado enquanto exibe conteúdo vívido.
- O alto brilho de até 5.500 nits torna o conteúdo visível mesmo sob a luz do dia.
- A implantação do chip de cristal líquido LED garante cores precisas e reprodução de vídeo suave..
Adaptabilidade Completa
- A profundidade ultrafina do painel, com cerca de 30 mm, facilita a instalação em paredes de vidro.
- Design modular com dimensões flexíveis, ideal para vitrines, shoppings e estações de trem.
- Suporta instalações curvas e criativas para combinar com projetos arquitetônicos modernos.
Suporte Abrangente
- Suporte Técnico Remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana: Acesse assistência especializada a qualquer hora e em qualquer lugar.
- 5% de peças de reposição inclusas: Cada pedido inclui componentes adicionais para aumentar a confiabilidade e proporcionar tranquilidade.
- Garantia Estendida de 3 Anos: Aproveite a convergência de longo prazo para melhor desempenho e serviço confiável.
Detalhes do produto
- Utiliza a inovadora implantação de chip de cristal nu, onde uma película de cristal transparente com um circuito gravado é colocada sobre um substrato flexível. Esse processo garante alta transparência, clareza e brilho.

- Utiliza uma técnica especializada de emenda de módulos que permite expansão horizontal contínua, oferecendo flexibilidade incomparável. Esse método garante que a tela possa ser facilmente personalizada para atender às necessidades específicas de projeto ou instalação, permitindo integração direta em diversos ambientes e proporcionando um ajuste perfeito para configurações de exibição personalizadas.

- Projetados para atender a diferentes necessidades de instalação. Podem ser montados em postes para visibilidade externa, pendurados no teto de centros de transporte e shoppings ou instalados no teto para maximizar o espaço em áreas movimentadas. Cada opção oferece imagens nítidas, brilho intenso e desempenho confiável.

- Os displays de LED são enviados com embalagens personalizadas para a sua configuração. As unidades são acondicionadas em caixas de madeira maciça ou caixas de papelão reforçado para garantir a estabilidade durante o transporte. Os módulos de LED individuais são embalados em estojos reforçados ou protegidos em molduras de madeira seladas, que os protegem contra poeira e impactos. Essa abordagem prolonga a vida útil e mantém os displays de LED seguros durante o manuseio e o transporte.

| Modelo do produto | TTI-JX0375 | TTI-JX0404 | TTI-JX0505 | TTI-JX0606 | TTI-JX7575 |
|---|---|---|---|---|---|
| Distância entre pixels (mm) | 3.75*3.75 | 4*4 | 5*5 | 6.25*6.25 | 7.5*7.5 |
| Tamanho do módulo (mm) | 480*240 | 512*240 | 640*240 | 1000*240 | 960*240 |
| Resolução do módulo (pontos) | 128*64 | 128*60 | 128*48 | 160*40 | 128*32 |
| Densidade de pixels (ponto/m²) | 71111 | 62500 | 40000 | 26666 | 10000 |
| Brilho (cd/㎡) | ≤2000 ajustável | ≤2000 ajustável | ≤2000 ajustável | ≤2000 ajustável | ≤2000 ajustável |
| Raio de curvatura mínimo (m) | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| Rádio de Contraste Máximo | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Classificação IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Modelo do produto | TTI-JX0808 | TTI-JX1010 | TTI-JX1515 | TTI-JX2020 | TTI-JX3030 |
| Distância entre pixels (mm) | 8.125*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 | 30*30 |
| Tamanho do módulo (mm) | 1040*240 | 1040*240 | 1040*240 | 960*240 | 960*240 |
| Resolução do módulo (pontos) | 128*30 | 96*24 | 64*16 | 48*12 | 32*8 |
| Densidade de pixels (ponto/m²) | 15375 | 10000 | 10000 | 2500 | 1111 |
| Brilho (cd/㎡) | ≤1500 ajustável | ≤1500 ajustável | ≤1500 ajustável | ≤1500 ajustável | ≤1500 ajustável |
| Raio de curvatura mínimo (m) | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| Rádio de Contraste Máximo | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Classificação IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Product Model | TTI-GG-P5-A-128X288 | TTI-GG-P5-B-128X240 | TTI-GG-P8-A-90X130 | ||
| Tamanho do produto (mm) | 720*1900 | 720*1900 | 770*1220 | ||
| Tamanho da tela (mm) | 640*1440 | 640*1200 | 770*1065 | ||
| Espessura do vidro (mm) | 10.74 | 10.74 | 8 | ||
| Ponto de pixel (mm) | 128x128 | 128x240 | 90x130 | ||
| Resolução (px) | 36864 | 30720 | 11700 | ||
| Potência Máxima (w) | 130 | 110 | 135 | ||
| Potência média (w) | 45 | 40 | 45 | ||
| Taxa de atualização (Hz) | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | ||
| Método de controle | Assíncrono/Síncrono | Assíncrono/Síncrono | - | ||
| Formato de áudio | Suporta vários protocolos de codificação de áudio | Suporta vários protocolos de codificação de áudio | - | ||
| Peso (Kg) | Aprox.. 85 | Aprox.. 85 | Aprox.. 20 | ||
| Color | Branco (ou personalizável) | Branco (ou personalizável) | Prata | ||
| Modelo do produto | TTI-HL-P0606-C (960x1000) | TTI-HL-P0808-B (960x1040) | TTI-HL-P1010-C (960x960) | ||
| Tamanho do produto (mm) | 973*1130*76 | 973*1170*76 | 973*1090*76 | ||
| Tamanho da tela (mm) | 970*1010*76 | 970*1050*76 | 970*970*76 | ||
| Tipo de LED | Fixo | Fixo | Fixo | ||
| Distância entre pixels (mm) | 6 x 6.25 | 8 x 8.125 | 10 x 10 | ||
| Resolução do Gabinete (px) | 160 x 160 | 120 x 128 | 96 x 96 | ||
| Peso do gabinete (kg) | 32 | 34 | 30 | ||
| Densidade de pixels (pontos/m²) | 26,666 | 15,375 | 10,000 | ||
| Brilho (cd/m²) | ≤1500 ajustável | ≤1500 ajustável | ≤1500 ajustável | ||
| Ângulo de visão | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | ||
| Planicidade | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ||
| Uniformidade de cor | ±0.003 within Cx, Cy | ±0.003 within Cx, Cy | ±0.003 within Cx, Cy | ||
| Taxa de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | ||
| Classificação IP | IP40 | IP40 | IP40 | ||
| Modo de direção | Corrente constante | Corrente constante | Corrente constante | ||
| Frequência de atualização | 60Hz; Taxa máxima de quadros: 120Hz | 60Hz; Taxa máxima de quadros: 120Hz | 60Hz; Taxa máxima de quadros: 120Hz | ||
| Taxa de atualização (Hz) | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | ||
| Temperatura de cor da tela | 2000K - 9500K ajustável | 2000K - 9500K ajustável | 2000K - 9500K ajustável | ||
| Consumo médio de energia | 40W/m² - 60W/m² | 50W/m² - 60W/m² | 50W/m² - 60W/m² | ||
| Modelo do produto | TTI-JH0505-A | TTI-JH7575-A | TTI-JH1010-A | TTI-JH1010-B | |
| Tamanho do produto (mm) | 446.6*730 | 476.6*730 | 486.6*970 | 512.6*820 | |
| Densidade de pixels (pontos/m²) | 40,000 | 17,094 | 10,000 | 10,000 | |
| Resolução do produto (px) | 144*64 | 96*50 | 96*40 | 80*40 | |
| Peso do produto (kg) | ≤8 | ≤8 | ≤11 | ≤9 | |
| Brilho (cd/m²) | ≤2000 | ≤1300 | ≤1000 | ≤1800 | |
| Ângulo de visão | ≤175° | ≤175° | ≤175° | ≤175° | |
| Frequência de atualização | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| Taxa de atualização (Hz) | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | |
| Escala de cinza | ≤65536 | ≤65536 | ≤65536 | ≤65536 | |
Ajuste de brilho | Ajuste manual/automático de 0-100% | Ajuste manual/automático de 0-100% | Ajuste manual/automático de 0-100% | Ajuste manual/automático de 0-100% | |
| Tempo de vida (horas) | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | |
| Melhor distância de visualização (m) | 5-20 | 8-30 | 10-40 | 10-40 | |
| Potência Máxima (w) | 35 | 30 | 42 | 35 | |
| Potência média (w) | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| Temperatura e umidade de trabalho | Temperatura: -30~60°C Umidade: 10%-65% | Temperatura: -30~60°C Umidade: 10%-65% | Temperatura: -30~60°C Umidade: 10%-65% | Temperatura: -30~60°C Umidade: 10%-65% | |
| Temperatura e umidade de armazenamento | Temperatura: -40~85°C Umidade: 10%-65% | Temperatura: -40~85°C Umidade: 10%-65% | Temperatura: -40~85°C Umidade: 10%-65% | Temperatura: -40~85°C Umidade: 10%-65% |



















