Detalhes técnicos | |||
---|---|---|---|
Número do Modelo | TL – Modulo Painel de LED P2.976 | ||
Nome da Marca | Fabricante TELALED | Planicidade da Tela | <±1mm |
Local de Origem | Guangdong, China | Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) | >10,000 Hours |
Distância entre Pixels | P2.976 | Vida Útil | >100,000 Hours |
Distância Mínima de Visualização | 3m | Tensão de Operação do Display | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
Configuração de LED | SMD2121 | Atenuação Luminosa | <3% |
Resolução do Módulo | 84×84 pixels | Corrente de Fuga | <3mA |
Pixels do Módulo | 7056 pixels | Grau de Proteção IP | Parte traseira: IP40/Frente: IP50 |
Tamanho do Módulo | L250mm*H250mm*T14 | Temperatura e Umidade do Ambiente de Trabalho | Temp.: -20°C~+60°C / Umidade: 10%~90% RH |
Tamanho do Gabinete | 500mm*500mm | Mídias Suportadas | Ficha técnica, Fotos, Modelos CAD, Vídeo |
Configuração de Pixel | SMD3in1, Cores Completas R/G/B 1:1:1 | Função | SDK |
Brilho Equilibrado | 1000cd/m² (interno) | Modo de Controle | Sincronia via DVI com PC controle |
Método de Acionamento | 1/28 scan | Software Suportado | Windows XP/W7/Vista |
Taxa de Atualização | ≥1920 Hz | Sistema de Controle | Placa DVI + controladora full color + fibra óptica (opcional) |
Frequência de Detecção de Mudança | 50-60Hz | Marca do Sistema de Controle Principal | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
Ângulo de Visão | H140° V120° | Interface | Ethernet padrão |
Taxa de Luz Inativa | ≤1% | Distância de Transmissão | Fibra multimodo <500m / Fibra monomodo <30km / Cabo internet <100m |
Desperdício de Energia | 700*1000 W/M2 | Garantia | 5 anos |
Consumo Médio de Energia | 360 W/M2 | Tipo de Fornecedor | Fabricante original/ODM/OEM |
Nível de Cinza | 16 bits (281 trilhões de cores) / 65.536 tons por cor primária | Prazo de Entrega | 25 (ou negociável) |
Cor de Exibição | 16M | Aplicação | Publicidade/Interior/Exterior |
Horas de Trabalho Ininterrupto | ≥72 hours | Uso | Publicidade digital, Shoppings, Displays de boas-vindas, Salões de exposição, Aeroportos, Igrejas, Esportes, Eventos, Reuniões, Locação, Palcos, Automotivo, Comércio, Casamentos |
Taxa de Pontos Cegos Discretos | <1/10,000 | Detalhes de Embalagem | Caixa de papelão reforçado + madeira |
Taxa de Pontos Cegos Contínuos | Nenhum | Capacidade de Fornecimento | 5,000 unidades/mês |
Taxa de Ponto Cego | <1/10,000 | Porto | Shenzhen |
Modulo Painel de LED P2.976
Modulo Painel de LED P2.976 – Tela Interna de Altíssima Resolução com Cores e Brilho Superiores
O módulo de painel de LED P2.976 oferece uma experiência excepcional de exibição em ambientes internos com seus recursos de alta resolução. Perfeito para uma ampla gama de aplicações, esse módulo oferece imagens vibrantes e nítidas e desempenho confiável, o que o torna a escolha ideal para sinalização digital, eventos e outros ambientes profissionais,
Principais Benefícios:
✔ Distância Entre Pixels de 2,976 mm: Permite uma densidade de pixels ultrafina, garantindo uma tela de alta resolução com o mínimo de pixels visíveis, mesmo em distâncias de visualização próximas.
✔ Alta Taxa de Atualização ≥1920 Hz: Garante imagens sem cintilação e reprodução de vídeo suave, crucial para transmissões e conteúdo de alta velocidade.
✔ Ampla Gama de Cores ≥120% NTSC: Oferece precisão e consistência de cores aprimoradas, cobrindo um amplo espectro para imagens realistas.
✔ Alto Brilho ≥1000 nits: Garante a visibilidade em várias condições de iluminação interna.